Lichterfelde

Pegel Berlin
Nummer5870100
NameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611
Hochwert (UTM 33 N)5809105
AnmerkungDurchflussmessung des staugeregelten Gewässers per Ultraschall-Laufzeitverfahren. Hohe Unsicherheit durch großen Querschnitt & geringe Geschwindigkeit. Schwankungen z. B. durch Schifffahrt.
Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870100

Messstellen Wassertemperatur

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.05.2025): 65,1 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.05.2025- 64,8 65,3 64,6 64,8 63,9 64,2 66,7 66,4 66,5 - -
17.05.202565,4 64,3 64,2 65,0 64,6 64,4 65,1 64,3 68,1 64,2 64,7 66,7
16.05.202567,0 65,3 64,4 64,7 64,4 64,6 64,5 64,1 68,7 65,1 65,6 67,1
15.05.202565,5 64,0 65,9 67,5 61,7 65,4 65,9 63,3 67,4 65,4 64,9 66,0
14.05.202565,1 64,3 64,8 64,7 64,3 64,2 63,2 63,3 64,1 63,9 64,3 66,5
13.05.202564,8 64,4 64,6 64,7 64,8 65,5 65,2 65,1 66,2 65,0 65,2 65,7
12.05.202565,0 64,7 64,1 64,7 65,3 65,6 64,9 65,4 66,1 66,3 65,7 65,4
11.05.2025- - - - - - 65,9 65,8 65,9 66,3 65,8 65,6



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.05.2025): 6,08 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.05.2025- 6,03 5,49 5,03 5,70 4,92 4,04 3,68 2,61 3,67 - -
17.05.20257,39 7,39 6,90 5,59 4,36 4,00 3,92 4,03 7,16 5,57 8,26 5,96
16.05.20255,71 5,88 6,30 5,99 5,94 5,34 4,67 2,96 4,84 6,12 9,00 7,35
15.05.20251,23 2,77 4,02 3,41 6,22 6,43 2,20 3,12 3,31 3,29 5,59 7,13
14.05.20256,15 6,77 6,61 6,14 6,97 5,90 4,12 4,08 3,87 1,99 3,39 3,29
13.05.20257,38 7,02 7,13 6,50 7,22 7,79 7,30 7,02 6,23 5,84 7,47 7,31
12.05.20257,16 6,97 7,25 7,07 7,15 7,14 6,94 7,40 6,92 6,96 7,25 6,54
11.05.2025- - - - - - 7,09 6,83 6,57 6,19 7,88 6,96



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.05.2025): 17,0 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.05.202517,0 16,8 16,5 16,4 16,4 16,4 16,9 16,9 16,9 17,1 - -
17.05.202518,2 17,9 17,6 17,6 17,5 17,6 17,6 17,4 17,1 17,0 17,4 17,3
16.05.202518,7 18,6 18,3 18,0 18,0 18,0 17,9 18,3 18,0 18,1 18,3 18,2
15.05.202518,8 18,7 18,7 18,7 18,6 18,8 19,1 19,1 19,2 19,1 18,7 18,7
14.05.202518,4 18,3 18,3 18,3 18,3 18,1 18,4 18,8 19,1 18,9 18,8 18,8
13.05.202517,9 17,9 17,8 17,7 17,4 17,4 17,9 18,3 18,5 18,5 18,5 18,4
12.05.202517,8 17,6 17,6 17,5 17,2 17,1 17,5 18,0 18,6 18,2 18,2 18,0
11.05.202517,9 17,8 17,7 17,6 17,5 17,4 17,3 17,9 18,3 18,3 18,2 18,0

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611.00
Hochwert (UTM 33 N)5809105.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: