Blankenfelde
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.02.2026):
58,6 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 06.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 05.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 04.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 03.02.2026 | 61,7 |
62,0 |
59,4 |
57,4 |
55,6 |
54,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 02.02.2026 | 74,8 |
65,7 |
60,1 |
57,2 |
55,2 |
53,9 |
54,2 |
55,9 |
57,5 |
58,6 |
59,0 |
59,5 |
| 01.02.2026 | 62,1 |
59,9 |
58,4 |
56,6 |
54,9 |
53,7 |
52,9 |
54,0 |
57,6 |
63,6 |
65,0 |
72,6 |
| 31.01.2026 | 61,7 |
59,8 |
58,5 |
56,6 |
55,0 |
53,9 |
53,1 |
55,1 |
65,6 |
72,5 |
68,0 |
64,9 |
| 30.01.2026 | 60,1 |
59,7 |
58,6 |
56,8 |
55,2 |
54,2 |
55,3 |
58,0 |
61,7 |
64,4 |
63,1 |
65,9 |
Wassertemperatur: Keine aktuellen Daten vorhanden
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.12.2025):
13,7 °C
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 06.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 05.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 04.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 03.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 02.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 01.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 31.01.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 30.01.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
| Messstellennummer | 5867003 |
|---|
| Messstellenname | Blankenfelde |
|---|
| Gewässer | Blankenfelder Graben |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
|---|
| Flusskilometer | |
|---|
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 47.58 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 393196.34 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5832769.02 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
| NW | 47.830 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MNW | 48.050 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MW | 48.420 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MHW | 49.260 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HW | 49.500 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HHW | 49.920 | 29.10.2006 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
|---|
| NNW | 47.830 | 26.08.2017 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: