Hoppendorfer Straße
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (04.08.2026): 50,7 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 50,1 | 49,9 | 50,8 | 55,6 | 54,4 | 55,4 | 55,3 | 53,5 | 52,6 | 50,8 | 52,7 | - |
| 04.08.2026 | 50,9 | 51,5 | 52,6 | 53,1 | 52,6 | 51,0 | 50,6 | 49,8 | 48,7 | 47,4 | 48,6 | 49,9 |
| 03.08.2026 | 56,9 | 56,1 | 55,5 | 54,8 | 54,3 | 53,8 | 53,3 | 52,9 | - | 47,9 | 48,8 | 49,8 |
| 02.08.2026 | 72,1 | 71,4 | 70,3 | 68,8 | 67,2 | 65,6 | 64,0 | 62,6 | 61,2 | 59,9 | 58,8 | 57,8 |
| 01.08.2026 | 50,2 | 50,2 | 50,3 | 50,3 | 53,1 | 52,9 | 54,0 | 60,4 | 66,9 | 70,4 | 72,1 | 72,5 |
| 31.07.2026 | 49,5 | 49,7 | 49,8 | 49,7 | 49,6 | 49,7 | 49,7 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | 50,0 |
| 30.07.2026 | 50,3 | 50,1 | 50,1 | 50,0 | 49,9 | 49,9 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,6 |
| 29.07.2026 | 53,4 | 52,9 | 52,5 | 52,2 | 51,9 | 51,6 | 51,4 | 51,1 | 51,0 | 50,8 | 50,5 | 50,4 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.08.2026): 0,170 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 0,174 | 0,161 | 0,160 | 0,083 | 0,222 | 0,237 | 0,236 | 0,222 | 0,217 | 0,214 | 0,207 | - |
| 04.08.2026 | 0,184 | 0,182 | 0,179 | 0,186 | 0,183 | 0,174 | 0,173 | 0,179 | 0,174 | 0,163 | 0,163 | 0,164 |
| 03.08.2026 | 0,284 | 0,277 | 0,262 | 0,254 | 0,236 | 0,223 | 0,221 | 0,194 | 0,191 | 0,181 | 0,184 | 0,178 |
| 02.08.2026 | 0,594 | 0,579 | 0,558 | 0,530 | 0,493 | 0,459 | 0,414 | 0,369 | 0,349 | 0,321 | 0,304 | 0,298 |
| 01.08.2026 | 0,141 | 0,148 | 0,148 | 0,149 | 0,141 | 0,195 | 0,191 | 0,353 | 0,485 | 0,566 | 0,609 | 0,618 |
| 31.07.2026 | 0,162 | 0,146 | 0,149 | 0,154 | 0,161 | 0,157 | 0,163 | 0,151 | 0,132 | 0,141 | 0,134 | 0,155 |
| 30.07.2026 | 0,161 | 0,149 | 0,157 | 0,156 | 0,166 | 0,166 | 0,170 | 0,162 | 0,148 | 0,148 | 0,143 | 0,155 |
| 29.07.2026 | 0,217 | 0,210 | 0,202 | 0,205 | 0,202 | 0,197 | 0,185 | 0,180 | 0,163 | 0,164 | 0,157 | 0,162 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (04.08.2026): 18,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.08.2026 | 19,0 | 18,5 | 18,1 | 17,8 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | 18,5 | - | - | - | - |
| 03.08.2026 | 17,5 | 17,1 | 16,8 | 16,6 | 16,6 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,2 |
| 02.08.2026 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,5 | 18,6 | 18,4 | 18,0 |
| 01.08.2026 | 19,0 | 18,8 | 18,3 | 17,8 | 17,6 | 17,3 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 16,9 | 16,3 | 16,9 |
| 31.07.2026 | 19,1 | 18,9 | 18,3 | 17,7 | 17,4 | 17,5 | 18,2 | 18,8 | 19,2 | 19,1 | 18,9 | 19,0 |
| 30.07.2026 | 18,0 | 17,6 | 17,0 | 16,5 | 16,3 | 16,5 | 17,4 | 18,3 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 19,0 |
| 29.07.2026 | 16,5 | 16,2 | 16,0 | 15,8 | 15,8 | 16,0 | 16,5 | 17,1 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Messstellennummer | 5865200 |
|---|---|
| Messstellenname | Hoppendorfer Straße |
| Gewässer | Wuhle |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | 2.90 |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.92 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 402687.00 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5814550.00 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 32.300 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 32.350 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 32.400 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 32.600 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 32.780 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 33.190 | 13.07.2025 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 32.300 | 14.08.2019 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:

