Schmöckwitz US

Pegel Berlin
Nummer5862811
NameSchmöckwitz US
GewässerZeuthener See
BetreiberLand Berlin
AusprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer11.20
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.94
Rechtswert (UTM 33 N)408302
Hochwert (UTM 33 N)5803462
AnmerkungDurchflussmessung des staugeregelten Gewässers per Ultraschall-Laufzeit- & -Doppler. Hohe Unsicherheit durch großen Querschnitt & geringe Geschwindigkeit. Schwankungen z. B. durch Schifffahrt.
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5862811

Messstellen Wasserqualität

Schmöckwitz US



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.01.2026): 41,7 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.01.202641,7 41,6 41,6 41,5 41,4 41,5 41,2 41,2 41,1 41,1 - -
07.01.202641,8 41,9 41,9 41,9 41,9 41,8 41,8 41,9 41,8 41,8 41,7 41,7
06.01.202640,7 40,8 40,8 40,9 40,9 41,1 41,1 41,4 41,4 41,6 41,6 41,8
05.01.202639,6 39,8 39,8 39,9 39,9 39,9 40,0 40,1 40,3 40,4 40,5 40,6
04.01.202640,5 40,2 40,3 39,8 39,7 39,7 39,6 39,5 39,4 39,6 39,7 39,6
03.01.202642,3 43,0 42,3 42,1 41,9 41,6 41,5 41,3 41,2 41,0 40,8 40,6
02.01.202642,0 42,1 42,2 42,0 41,9 41,5 41,8 42,2 42,4 42,4 42,2 42,5
01.01.202642,1 42,0 42,1 41,9 41,6 41,6 41,3 41,6 41,7 41,7 41,7 41,7



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.01.2026): 8,47 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.01.20269,68 9,19 9,15 9,67 8,53 8,52 6,72 9,74 8,30 9,25 - -
07.01.20267,65 8,90 9,44 8,70 9,53 10,2 9,06 7,99 8,06 9,02 7,57 9,74
06.01.20266,99 7,89 7,35 4,79 5,56 8,29 7,37 5,61 8,62 6,16 8,30 7,06
05.01.20264,67 3,35 4,40 4,41 3,52 3,31 6,54 6,45 4,70 4,41 6,61 6,15
04.01.20269,25 5,00 4,85 5,31 4,79 5,62 4,55 6,67 0,636 2,35 5,00 7,35
03.01.20265,29 -1,880 16,3 9,37 7,50 12,8 10,8 8,09 6,47 7,80 6,28 5,38
02.01.20268,65 4,15 11,2 9,63 10,6 11,8 -0,081 6,10 8,40 11,3 5,42 4,51
01.01.20265,69 7,17 5,40 10,9 11,9 12,0 8,68 3,56 7,41 9,18 6,91 7,96



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.01.2026): 2,00 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.01.20262,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,10 2,10 2,10 2,30 - -
07.01.20261,80 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 1,90
06.01.20261,70 1,70 1,60 1,60 1,70 1,60 1,70 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80
05.01.20261,60 1,60 1,60 1,60 1,70 1,60 1,70 1,70 1,70 1,80 1,80 1,70
04.01.20262,00 1,90 1,80 1,90 1,90 1,80 1,70 1,60 1,60 1,60 1,70 1,60
03.01.20262,30 2,20 2,10 2,30 2,20 2,20 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,00
02.01.20262,80 2,80 2,80 2,70 2,60 2,70 2,40 2,40 2,40 2,30 2,20 2,20
01.01.20262,90 3,00 2,90 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,90 2,90 2,90 2,90

Pegel Berlin
Messstellennummer5862811
MessstellennameSchmöckwitz US
GewässerZeuthener See
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer11.20
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.94
Rechtswert (UTM 33 N)408302.00
Hochwert (UTM 33 N)5803462.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.30001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.31001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.47001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.59001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.63011.06.1990höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.28020.08.1994niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.00501.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.94301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ14.401.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ39.301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ59.001.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ59.006.06.2013höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.00513.08.2015niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: