Pegel Berlin
Messstellennummer | 5800302 |
---|
Messstellenname | Dreipfuhl |
---|
Gewässer | Dreipfuhl |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Messstellenausprägung | WMA |
---|
Flusskilometer | |
---|
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 42.67 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 382549.43 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5812143.08 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 43.050 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MNW | 43.470 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MW | 43.730 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MHW | 44.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HW | 44.860 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HHW | 44.940 | 16.06.2007 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
---|
NNW | 42.890 | 22.12.1989 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: