Pegel Berlin
Nummer | 5431 |
---|
Bezirk | Treptow-Köpenick |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 36.21 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 36.00 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 9.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 10.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 403902 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5805657 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: