Pegel Berlin
Nummer | 5255 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 45.18 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.82 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 3.50 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 4.50 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 390463 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5828005 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: