MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 21,8 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 18,9 | 18,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2026 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 06.09.2026 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 05.09.2026 | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 04.09.2026 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,2 | 20,2 |
| 03.09.2026 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 02.09.2026 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 01.09.2026 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,5 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 899 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 987 | 988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2026 | 967 | 970 | 975 | 975 | 978 | 979 | 982 | 983 | 984 | 985 | 984 | 985 |
| 06.09.2026 | 925 | 928 | 931 | 934 | 935 | 934 | 934 | 935 | 936 | 942 | 951 | 957 |
| 05.09.2026 | 918 | 919 | 919 | 919 | 917 | 918 | 921 | 921 | 918 | 920 | 923 | 924 |
| 04.09.2026 | 921 | 921 | 921 | 921 | 920 | 918 | 916 | 915 | 912 | 910 | 911 | 915 |
| 03.09.2026 | 934 | 934 | 933 | 932 | 930 | 926 | 925 | 921 | 918 | 914 | 915 | 918 |
| 02.09.2026 | 931 | 931 | 932 | 932 | 933 | 934 | 932 | 930 | 926 | 925 | 926 | 929 |
| 01.09.2026 | 944 | 945 | 945 | 946 | 946 | 944 | 945 | 942 | 939 | 937 | 933 | 932 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 7,39pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 8,02 | 7,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2026 | 7,97 | 7,96 | 7,97 | 7,92 | 7,89 | 7,87 | 7,87 | 7,86 | 7,93 | 7,93 | 8,03 | 8,01 |
| 06.09.2026 | 8,00 | 7,97 | 7,94 | 7,80 | 7,65 | 7,73 | 7,76 | 7,74 | 7,93 | 7,96 | 7,99 | 7,98 |
| 05.09.2026 | 7,88 | 7,97 | 7,87 | 7,90 | 7,89 | 7,92 | 7,93 | 7,91 | 7,98 | 7,99 | 8,01 | 8,01 |
| 04.09.2026 | 8,08 | 8,07 | 8,06 | 8,01 | 7,99 | 8,01 | 8,07 | 7,99 | 8,05 | 8,00 | 7,96 | 7,97 |
| 03.09.2026 | 8,15 | 8,10 | 8,04 | 8,07 | 8,02 | 8,07 | 8,08 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,07 | 8,12 |
| 02.09.2026 | 8,07 | 8,07 | 8,08 | 8,08 | 8,07 | 8,07 | 8,13 | 8,11 | 8,16 | 8,13 | 8,08 | 8,15 |
| 01.09.2026 | 7,95 | 7,94 | 7,97 | 8,00 | 7,94 | 7,96 | 8,04 | 8,07 | 8,06 | 8,01 | 8,00 | 8,03 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 3,74 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 8,42 | 8,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2026 | 8,16 | 7,90 | 7,88 | 7,23 | 7,32 | 6,69 | 7,07 | 7,20 | 7,79 | 7,73 | 8,53 | 8,29 |
| 06.09.2026 | 8,09 | 7,62 | 7,51 | 7,03 | 7,03 | 6,85 | 7,51 | 7,25 | 7,95 | 7,92 | 8,30 | 8,05 |
| 05.09.2026 | 7,53 | 7,90 | 7,85 | 7,30 | 7,11 | 7,63 | 7,75 | 7,61 | 8,06 | 8,11 | 8,37 | 8,21 |
| 04.09.2026 | 8,35 | 8,48 | 8,43 | 8,14 | 7,88 | 8,17 | 8,37 | 7,92 | 8,45 | 8,00 | 8,07 | 7,95 |
| 03.09.2026 | 9,52 | 9,13 | 8,65 | 8,65 | 8,27 | 8,71 | 8,72 | 8,31 | 8,01 | 8,24 | 8,94 | 8,99 |
| 02.09.2026 | 9,13 | 8,81 | 8,36 | 8,72 | 8,68 | 8,77 | 9,17 | 9,25 | 9,39 | 8,60 | 8,69 | 9,41 |
| 01.09.2026 | 8,24 | 8,49 | 8,28 | 8,01 | 8,05 | 7,91 | 8,28 | 8,71 | 8,76 | 8,23 | 8,32 | 8,83 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (06.09.2026): 83,2 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2026 | 88,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2026 | 88,4 | 83,2 | 81,7 | 76,2 | 76,0 | 74,1 | 81,2 | 78,4 | 86,0 | 85,8 | 90,0 | 87,4 |
| 05.09.2026 | 83,1 | 87,1 | 86,3 | 80,0 | 77,8 | 83,7 | 85,1 | 83,6 | 88,2 | 88,7 | 91,4 | 89,7 |
| 04.09.2026 | 92,4 | 93,8 | 93,2 | 89,9 | 87,0 | 90,3 | 92,6 | 87,6 | 93,6 | 88,6 | 89,3 | 87,9 |
| 03.09.2026 | 106 | 101 | 95,9 | 95,8 | 91,5 | 96,2 | 96,3 | 91,8 | 88,4 | 91,1 | 98,8 | 99,4 |
| 02.09.2026 | 102 | 98,1 | 93,1 | 96,9 | 96,3 | 97,3 | 102 | 103 | 104 | 95,5 | 96,5 | 104 |
| 01.09.2026 | 91,9 | 94,7 | 92,3 | 89,3 | 89,8 | 88,1 | 92,2 | 97,0 | 97,7 | 91,7 | 92,7 | 98,3 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern:

