Pegel Berlin
Nummer | 5057 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 47.59 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.24 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 60.90 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 62.30 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 390440 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5830045 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: