Pegel Berlin
Nummer | 5044 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 45.13 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.83 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 27.90 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 30.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 390468 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5828005 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: