Pegel Berlin
| Nummer | 5011 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 52.64 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 53.13 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 32.65 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 38.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392872 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822531 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: