Pegel Berlin
Nummer | 5006 |
---|
Bezirk | Lichtenberg |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 52.71 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 53.02 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 29.50 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 34.50 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 395656 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5821045 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: