Pegel Berlin
Nummer | 5004 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 49.71 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 50.11 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 30.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 35.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 394377 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5821799 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: