Pegel Berlin
| Nummer | 4896 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 71.38 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 71.28 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 11.42 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 16.32 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 399809 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5832820 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: