Pegel Berlin
Nummer | 429 |
---|
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 33.76 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 34.16 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 13.20 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 14.20 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 384828 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5820124 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: