MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 11,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 21,0 | 20,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2026 | 20,4 | 20,3 | 19,8 | 19,6 | 19,7 | 20,0 | 20,6 | 21,8 | 21,9 | 21,1 | 20,9 | 20,9 |
| 24.07.2026 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 20,0 | 20,7 | 21,3 | 21,4 | 20,5 | 20,2 |
| 23.07.2026 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,4 | 19,9 | 20,0 | 20,1 |
| 22.07.2026 | 20,9 | 20,7 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,5 | 20,5 |
| 21.07.2026 | 21,4 | 21,2 | 21,2 | 21,0 | 20,9 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,4 | 21,2 | 21,0 | 21,0 |
| 20.07.2026 | 21,7 | 21,6 | 21,4 | 21,2 | 21,2 | 21,1 | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,3 | 21,4 | 21,5 |
| 19.07.2026 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 22,4 | 22,2 | 22,1 | 21,9 | 21,9 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 1.010 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 1.117 | 1.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2026 | 1.089 | 1.110 | 1.086 | 1.093 | 1.097 | 1.107 | 1.111 | 1.106 | 1.110 | 1.126 | 1.129 | 1.127 |
| 24.07.2026 | 1.171 | 1.166 | 1.175 | 1.179 | 1.177 | 1.154 | 1.153 | 1.126 | 1.127 | 1.109 | 1.074 | 1.070 |
| 23.07.2026 | 1.174 | 1.126 | 1.166 | 1.170 | 1.177 | 1.182 | 1.190 | 1.178 | 1.197 | 998 | 1.081 | 1.167 |
| 22.07.2026 | 1.122 | 1.130 | 1.148 | 1.162 | 1.175 | 1.175 | 1.179 | 1.180 | 1.178 | 1.176 | 1.174 | 1.174 |
| 21.07.2026 | 1.087 | 1.093 | 1.119 | 1.138 | 1.124 | 1.106 | 1.098 | 1.097 | 1.085 | 1.094 | 1.102 | 1.118 |
| 20.07.2026 | 1.021 | 1.023 | 987 | 964 | 979 | 982 | 989 | 1.015 | 1.012 | 1.012 | 1.048 | 1.095 |
| 19.07.2026 | 1.067 | 1.080 | 1.095 | 1.102 | 1.118 | 1.117 | 1.113 | 1.107 | 1.085 | 1.050 | 1.034 | 1.053 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,68pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 7,44 | 7,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2026 | 7,42 | 7,39 | 7,38 | 7,41 | 7,39 | 7,45 | 7,47 | 7,50 | 7,48 | 7,45 | 7,41 | 7,44 |
| 24.07.2026 | 7,38 | 7,36 | 7,37 | 7,37 | 7,41 | 7,41 | 7,42 | 7,45 | 7,44 | 7,46 | 7,42 | 7,40 |
| 23.07.2026 | 7,38 | 7,36 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,39 | 7,41 | 7,41 | 7,31 | 7,32 | 7,37 |
| 22.07.2026 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,36 | 7,37 | 7,38 | 7,40 | 7,39 | 7,40 | 7,38 | 7,36 | 7,35 |
| 21.07.2026 | 7,33 | 7,34 | 7,35 | 7,34 | 7,33 | 7,36 | 7,36 | 7,35 | 7,35 | 7,34 | 7,33 | 7,34 |
| 20.07.2026 | 7,29 | 7,30 | 7,28 | 7,28 | 7,29 | 7,30 | 7,29 | 7,32 | 7,32 | 7,33 | 7,32 | 7,34 |
| 19.07.2026 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,32 | 7,34 | 7,34 | 7,35 | 7,35 | 7,34 | 7,32 | 7,31 | 7,31 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 8,03 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 4,53 | 2,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2026 | 4,29 | 2,91 | 2,89 | 4,49 | 3,90 | 4,91 | 5,53 | 6,15 | 5,92 | 5,73 | 4,80 | 5,03 |
| 24.07.2026 | 3,14 | 2,19 | 2,65 | 2,56 | 3,59 | 3,99 | 4,24 | 4,85 | 4,98 | 5,64 | 5,13 | 4,80 |
| 23.07.2026 | 2,93 | 2,26 | 2,67 | 2,60 | 2,41 | 2,79 | 2,95 | 3,65 | 3,61 | 3,22 | 2,73 | 3,06 |
| 22.07.2026 | 2,02 | 1,75 | 1,45 | 2,00 | 2,67 | 2,77 | 3,14 | 3,09 | 3,25 | 3,04 | 2,77 | 2,21 |
| 21.07.2026 | 1,30 | 1,69 | 2,07 | 1,95 | 1,70 | 2,47 | 2,78 | 2,46 | 2,43 | 2,41 | 1,94 | 1,95 |
| 20.07.2026 | 1,03 | 1,11 | 0,690 | 0,990 | 0,910 | 1,46 | 1,57 | 1,88 | 1,98 | 2,28 | 1,31 | 1,97 |
| 19.07.2026 | 1,36 | 1,11 | 0,920 | 0,860 | 1,41 | 1,82 | 2,21 | 2,21 | 2,22 | 1,63 | 1,39 | 1,17 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.07.2026): 44,6 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2026 | 47,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2026 | 34,6 | 24,1 | 29,1 | 28,0 | 39,2 | 43,6 | 46,7 | 54,1 | 56,3 | 63,8 | 57,1 | 53,1 |
| 23.07.2026 | 32,5 | 25,0 | 29,5 | 28,7 | 26,6 | 30,8 | 32,6 | 40,5 | 40,1 | 35,4 | 30,1 | 33,8 |
| 22.07.2026 | 22,6 | 19,6 | 16,2 | 22,3 | 29,8 | 30,9 | 35,1 | 34,5 | 36,3 | 33,9 | 30,8 | 24,6 |
| 21.07.2026 | 14,7 | 19,1 | 23,3 | 21,9 | 19,1 | 27,8 | 31,4 | 27,7 | 27,5 | 27,2 | 21,8 | 21,9 |
| 20.07.2026 | 11,7 | 12,6 | 7,81 | 11,2 | 10,3 | 16,4 | 17,7 | 21,2 | 22,4 | 25,8 | 14,8 | 22,3 |
| 19.07.2026 | 15,8 | 12,9 | 10,6 | 9,92 | 16,2 | 21,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 18,7 | 15,9 | 13,4 |
| Messstellennummer | 414 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Teltowkanal |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 19.05 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern:

