Pegel Berlin
| Nummer | 4102 |
|---|
| Bezirk | Spandau |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 30.57 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 30.42 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 65.80 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 84.80 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 378810 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820544 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: