Pegel Berlin
Nummer | 404 |
---|
Bezirk | Mitte |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 36.82 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 37.28 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 14.15 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 15.15 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 388228 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5823084 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: