Pegel Berlin
Nummer | 3315 |
---|
Bezirk | Spandau |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 34.56 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 34.41 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 30.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 32.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 372692 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5821514 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: