Pegel Berlin
Nummer | 23750 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 44.20 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 44.44 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 6.50 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 7.45 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 390395 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5826714 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: