Pegel Berlin
Nummer | 23101 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 47.63 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.35 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 11.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 12.95 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 395988 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5823599 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: