Pegel Berlin
Nummer | 230 |
---|
Name | Dahme - Lange Brücke |
---|
Gewässer | Dahme |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Ausprägung | Probenahme |
---|
Flusskilometer | 33.18 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 402951.35 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5811489.33 |
Stoffgruppen Probenahme
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 03.09.2024 |
---|
Anionen und Kationen | 05.11.2024 |
---|
Biologische Parameter | 08.10.2024 |
---|
Metalle und Halbmetalle | 07.12.2021 |
---|
Mikrobiologie | 05.11.2024 |
---|
Nährstoffe | 05.11.2024 |
---|
Phenole | 20.09.1993 |
---|
Summenparameter | 03.12.2013 |
---|
Vor-Ort-Parameter | 05.11.2024 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website