Pegel Berlin
Nummer | 17322 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 48.39 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 49.14 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 9.30 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 10.30 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 395864 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5824415 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: