Pegel Berlin
Nummer | 17319 |
---|
Bezirk | Lichtenberg |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 54.42 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 55.26 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 82.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 84.50 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 396993 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5821537 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: