Pegel Berlin
| Nummer | 17306 |
|---|
| Bezirk | Lichtenberg |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 59.08 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 59.81 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 43.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 44.95 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 400856 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5827336 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: