Pegel Berlin
Nummer | 15183 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 38.74 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 39.54 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 45.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 49.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 402651 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5816600 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: