Pegel Berlin
Nummer | 15166 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 60.02 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 60.98 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 48.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 49.95 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 401483 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5821444 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: