Pegel Berlin
Nummer | 15156 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 51.31 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 52.03 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 8.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 10.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 394900 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5832083 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: