MPS Fischerinsel
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 22,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,8 | 19,1 | - | - | - | - |
| 11.09.2026 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 |
| 10.09.2026 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 09.09.2026 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 19,9 | 19,8 |
| 08.09.2026 | 19,3 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,1 | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
| 07.09.2026 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,4 |
| 06.09.2026 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,5 |
| 05.09.2026 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,1 | 20,1 | 19,9 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 864 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 1.026 | 1.026 | 1.028 | 1.029 | 1.025 | 1.023 | 1.024 | 1.023 | - | - | - | - |
| 11.09.2026 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.023 | 1.023 | 1.024 |
| 10.09.2026 | 995 | 995 | 997 | 999 | 997 | 999 | 1.001 | 1.003 | 1.005 | 1.009 | 1.011 | 1.011 |
| 09.09.2026 | 986 | 988 | 987 | 986 | 986 | 985 | 985 | 986 | 986 | 988 | 989 | 992 |
| 08.09.2026 | 984 | 985 | 986 | 985 | 984 | 985 | 984 | 985 | 984 | 985 | 984 | 985 |
| 07.09.2026 | 979 | 980 | 980 | 981 | 981 | 981 | 979 | 981 | 982 | 984 | 983 | 982 |
| 06.09.2026 | 919 | 921 | 924 | 922 | 928 | 936 | 942 | 947 | 952 | 965 | 969 | 976 |
| 05.09.2026 | 917 | 917 | 914 | 912 | 913 | 910 | 908 | 909 | 910 | 910 | 913 | 919 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 7,52pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 7,94 | 7,81 | 7,86 | 7,94 | 7,97 | 8,03 | 8,08 | 8,12 | - | - | - | - |
| 11.09.2026 | 7,84 | 7,77 | 7,86 | 7,81 | 8,03 | 8,04 | 8,08 | 8,18 | 8,18 | 8,11 | 8,05 | 8,04 |
| 10.09.2026 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,85 | 7,93 | 8,08 | 8,06 | 8,16 | 8,18 | 8,13 | 8,00 | 8,03 |
| 09.09.2026 | 8,01 | 7,96 | 7,92 | 7,99 | 8,05 | 8,07 | 8,06 | 8,15 | 8,17 | 8,18 | 8,07 | 8,05 |
| 08.09.2026 | 7,80 | 7,78 | 7,77 | 7,75 | 7,95 | 8,04 | 7,99 | 8,12 | 8,22 | 8,14 | 8,20 | 8,07 |
| 07.09.2026 | 7,86 | 8,05 | 7,89 | 7,92 | 8,00 | 8,09 | 8,09 | 8,11 | 8,10 | 8,11 | 8,01 | 7,93 |
| 06.09.2026 | 8,03 | 7,93 | 7,95 | 7,84 | 7,98 | 8,11 | 8,14 | 8,20 | 8,16 | 8,22 | 8,10 | 8,03 |
| 05.09.2026 | 7,90 | 7,87 | 7,96 | 8,18 | 8,15 | 8,22 | 8,19 | 8,20 | 8,25 | 8,28 | 8,23 | 8,11 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 3,86 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 6,46 | 4,71 | 4,35 | 5,13 | 7,83 | 8,49 | 8,89 | 9,30 | - | - | - | - |
| 11.09.2026 | 4,78 | 4,07 | 5,43 | 4,87 | 8,08 | 8,37 | 8,66 | 9,61 | 9,67 | 8,88 | 8,27 | 8,31 |
| 10.09.2026 | 6,56 | 7,86 | 6,39 | 7,03 | 7,84 | 8,44 | 8,55 | 8,63 | 9,20 | 8,84 | 7,79 | 7,97 |
| 09.09.2026 | 6,58 | 6,10 | 6,70 | 6,28 | 7,70 | 7,96 | 8,14 | 8,72 | 9,06 | 9,30 | 8,60 | 7,44 |
| 08.09.2026 | 3,50 | 5,14 | 3,92 | 4,48 | 6,92 | 6,99 | 8,89 | 9,44 | 9,65 | 9,40 | 9,37 | 8,21 |
| 07.09.2026 | 4,62 | 6,27 | 4,64 | 6,68 | 6,34 | 8,17 | 7,56 | 7,83 | 8,44 | 8,39 | 6,61 | 6,04 |
| 06.09.2026 | 5,96 | 4,36 | 5,96 | 5,65 | 7,89 | 7,98 | 7,63 | 7,82 | 8,28 | 8,56 | 7,07 | 6,11 |
| 05.09.2026 | 6,01 | 4,21 | 5,83 | 7,93 | 7,18 | 8,63 | 8,20 | 7,94 | 8,72 | 9,12 | 8,55 | 7,31 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.09.2026): 81,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 69,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.09.2026 | 51,9 | 44,2 | 58,9 | 52,8 | 87,5 | 90,6 | 93,9 | 105 | 105 | 96,6 | 89,8 | 90,1 |
| 10.09.2026 | 71,9 | 86,0 | 69,8 | 76,7 | 85,4 | 91,9 | 92,9 | 94,0 | 100 | 96,2 | 84,8 | 86,7 |
| 09.09.2026 | 72,4 | 67,1 | 73,7 | 69,0 | 84,5 | 87,4 | 89,4 | 96,0 | 99,7 | 102 | 94,6 | 81,7 |
| 08.09.2026 | 38,0 | 55,8 | 42,5 | 48,5 | 75,2 | 76,2 | 97,2 | 104 | 106 | 104 | 103 | 90,3 |
| 07.09.2026 | 50,3 | 68,2 | 50,5 | 72,4 | 68,8 | 88,8 | 82,1 | 85,4 | 92,1 | 91,5 | 72,0 | 65,8 |
| 06.09.2026 | 65,4 | 47,7 | 65,1 | 61,6 | 85,9 | 86,9 | 83,3 | 85,4 | 90,7 | 93,7 | 77,2 | 66,6 |
| 05.09.2026 | 67,0 | 46,9 | 64,7 | 87,7 | 79,5 | 95,7 | 90,8 | 87,9 | 96,6 | 101 | 94,3 | 80,4 |
| Messstellennummer | 139 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Fischerinsel |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:

