MPS Fischerinsel
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 9,73 | 9,72 | 9,72 | 9,66 | 9,64 | 9,58 | 9,67 | 9,76 | - | - | - | - |
| 31.10.2025 | 9,83 | 9,79 | 9,74 | 9,69 | 9,65 | 9,60 | 9,70 | 9,75 | 9,75 | 9,74 | 9,75 | 9,75 |
| 30.10.2025 | 9,79 | 9,80 | 9,79 | 9,83 | 9,80 | 9,83 | 9,85 | 9,89 | 9,94 | 9,88 | 9,89 | 9,84 |
| 29.10.2025 | 9,71 | 9,67 | 9,62 | 9,58 | 9,53 | 9,53 | 9,62 | 9,72 | 9,79 | 9,78 | 9,79 | 9,78 |
| 28.10.2025 | 10,1 | 10,0 | 9,97 | 9,92 | 9,86 | 9,84 | 9,84 | 9,83 | 9,83 | 9,80 | 9,76 | 9,76 |
| 27.10.2025 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 |
| 26.10.2025 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 |
| 25.10.2025 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,0 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 805 | 805 | 804 | 804 | 804 | 800 | 801 | 799 | - | - | - | - |
| 31.10.2025 | 808 | 808 | 809 | 808 | 808 | 806 | 806 | 805 | 805 | 805 | 806 | 804 |
| 30.10.2025 | 807 | 807 | 806 | 804 | 803 | 805 | 803 | 803 | 806 | 805 | 806 | 806 |
| 29.10.2025 | 813 | 813 | 811 | 810 | 808 | 807 | 808 | 808 | 807 | 807 | 806 | 805 |
| 28.10.2025 | 817 | 818 | 818 | 818 | 817 | 817 | 815 | 816 | 813 | 813 | 813 | 813 |
| 27.10.2025 | 819 | 818 | 817 | 817 | 816 | 815 | 815 | 815 | 817 | 815 | 817 | 817 |
| 26.10.2025 | 823 | 821 | 821 | 821 | 820 | 820 | 821 | 821 | 821 | 819 | 819 | 818 |
| 25.10.2025 | 823 | 824 | 822 | 823 | 823 | 822 | 823 | 822 | 823 | 822 | 822 | 823 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert ():pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 7,52 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,54 | 7,52 | 7,53 | - | - | - | - |
| 31.10.2025 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,55 | 7,53 | 7,54 |
| 30.10.2025 | 7,59 | 7,59 | 7,58 | 7,57 | 7,60 | 7,57 | 7,56 | 7,57 | 7,55 | 7,56 | 7,55 | 7,54 |
| 29.10.2025 | 7,61 | 7,60 | 7,61 | 7,61 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,61 | 7,62 | 7,60 | 7,60 |
| 28.10.2025 | 7,58 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,61 | 7,60 | 7,60 | 7,62 | 7,63 | 7,62 | 7,63 | 7,62 |
| 27.10.2025 | 7,55 | 7,54 | 7,54 | 7,56 | 7,57 | 7,57 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,60 | 7,58 | 7,59 |
| 26.10.2025 | 7,53 | 7,54 | 7,52 | 7,52 | 7,54 | 7,53 | 7,52 | 7,53 | 7,54 | 7,55 | 7,55 | 7,54 |
| 25.10.2025 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,53 | 7,56 | 7,56 | 7,58 | 7,57 | 7,57 | 7,55 | 7,54 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 8,17 | 8,08 | 7,94 | 8,00 | 8,06 | 8,22 | 8,29 | 8,11 | - | - | - | - |
| 31.10.2025 | 8,12 | 8,11 | 8,29 | 8,31 | 7,91 | 8,10 | 8,30 | 8,23 | 8,29 | 8,21 | 8,01 | 8,25 |
| 30.10.2025 | 8,16 | 8,15 | 8,09 | 7,96 | 8,21 | 8,09 | 8,12 | 8,31 | 8,18 | 8,23 | 8,31 | 8,30 |
| 29.10.2025 | 8,39 | 8,33 | 8,40 | 8,38 | 8,41 | 8,45 | 8,47 | 8,50 | 8,41 | 8,44 | 8,36 | 8,21 |
| 28.10.2025 | 8,15 | 8,18 | 8,26 | 8,24 | 8,34 | 8,38 | 8,46 | 8,31 | 8,49 | 8,52 | 8,55 | 8,48 |
| 27.10.2025 | 7,67 | 7,73 | 7,68 | 7,73 | 7,83 | 7,97 | 8,06 | 7,99 | 8,11 | 8,19 | 8,07 | 8,15 |
| 26.10.2025 | 7,09 | 7,28 | 7,09 | 7,12 | 7,21 | 7,19 | 7,32 | 7,42 | 7,55 | 7,58 | 7,65 | 7,61 |
| 25.10.2025 | 6,67 | 6,62 | 6,48 | 6,86 | 6,95 | 7,20 | 7,25 | 7,56 | 7,37 | 7,32 | 7,21 | 7,10 |
Sauerstoffsättigung: Keine aktuellen Daten vorhanden
| Messstellennummer | 139 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Fischerinsel |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

