Dreipfuhl
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.01.2026): 82,6 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | - | 0,822 | 0,822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.01.2026 | 82,8 | 82,8 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,5 | 82,4 | 82,3 | 82,3 | - | - | - |
| 21.01.2026 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83,1 | 83,1 | 83,0 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,8 |
| 20.01.2026 | 83,7 | 83,7 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,5 | 83,4 | 83,3 | 83,3 | 83,4 | 83,3 | 83,3 |
| 19.01.2026 | 84,2 | 84,2 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 83,9 | 83,7 | 83,6 | 83,8 | 83,9 | 83,8 | 83,8 |
| 18.01.2026 | 84,5 | 84,6 | 84,5 | 84,4 | 84,4 | 84,3 | 84,3 | 84,2 | 84,2 | 84,3 | 84,3 | 84,1 |
| 17.01.2026 | 84,9 | 84,9 | 84,8 | 84,7 | 84,7 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,5 | 84,4 |
| 16.01.2026 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 84,9 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.01.2026): 1,50 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | - | 1,60 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.01.2026 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 1,90 | - | - | - |
| 21.01.2026 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 1,60 | 1,60 |
| 20.01.2026 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 19.01.2026 | 1,40 | 1,30 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 18.01.2026 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 17.01.2026 | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,40 |
| 16.01.2026 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| Messstellennummer | 5800302 |
|---|---|
| Messstellenname | Dreipfuhl |
| Gewässer | Dreipfuhl |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 42.69 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 382549.43 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5812143.08 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 43.050 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 43.470 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 43.730 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 44.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 44.860 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 44.940 | 16.06.2007 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 42.870 | 21.05.2025 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: