MS Teltow-Werft
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 20,7 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,4 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,7 |
30.10.2024 | 15,1 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 15,3 |
29.10.2024 | 14,4 | 14,6 | 14,5 | 14,2 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,0 |
28.10.2024 | 13,9 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,5 | 14,2 | 14,7 | 14,9 | 15,0 | - | - | 14,5 |
27.10.2024 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 15,2 | 15,0 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,2 |
26.10.2024 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,1 | 15,1 | 15,0 |
25.10.2024 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 14,8 | 14,5 | 14,4 |
24.10.2024 | 14,9 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,1 | 14,8 | 14,6 | 14,8 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 962 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 948 | 944 | 939 | 934 | 934 | 937 | 940 | 942 | 946 | 948 | 949 | 950 |
30.10.2024 | 935 | 939 | 942 | 944 | 944 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 |
29.10.2024 | 931 | 927 | 924 | 923 | 925 | 930 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
28.10.2024 | 910 | 904 | 902 | 903 | 910 | 914 | 917 | 920 | 923 | 929 | 932 | 933 |
27.10.2024 | 920 | 925 | 928 | 930 | 931 | 931 | 928 | 925 | 923 | 920 | 917 | 913 |
26.10.2024 | 921 | 926 | 928 | 929 | 929 | 930 | 929 | 927 | 925 | 922 | 919 | 918 |
25.10.2024 | 929 | 936 | 943 | 944 | 943 | 937 | 931 | 924 | 915 | 911 | 909 | 915 |
24.10.2024 | 938 | 940 | 943 | 942 | 937 | 932 | 922 | 915 | 907 | 906 | 911 | 920 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,23pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,21 | 7,19 | 7,17 | 7,17 |
30.10.2024 | 7,18 | 7,18 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,16 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
29.10.2024 | 7,18 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,18 | 7,18 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
28.10.2024 | 7,19 | 7,20 | 7,20 | 7,21 | 7,21 | 7,19 | 7,19 | 7,18 | 7,17 | 7,18 | 7,18 | 7,18 |
27.10.2024 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
26.10.2024 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,18 | 7,18 | 7,19 | 7,19 |
25.10.2024 | 7,21 | 7,21 | 7,20 | 7,20 | 7,19 | 7,19 | 7,20 | 7,20 | 7,18 | 7,19 | 7,20 | 7,20 |
24.10.2024 | 7,22 | 7,21 | 7,21 | 7,20 | 7,20 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,23 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 5,66 | 5,72 | 5,75 | 5,86 | 5,87 | 6,26 | 6,28 | 6,27 | 6,32 | 6,06 | 6,00 | 5,85 |
30.10.2024 | 6,08 | 6,14 | 6,09 | 6,18 | 6,19 | 6,30 | 6,31 | 6,29 | 6,09 | 5,91 | 5,64 | 5,67 |
29.10.2024 | 6,42 | 6,48 | 6,46 | 6,66 | 6,75 | 6,64 | 6,59 | 6,55 | 6,44 | 6,09 | 5,99 | 5,91 |
28.10.2024 | 6,59 | 6,71 | 6,76 | 6,82 | 7,00 | 7,06 | 7,00 | 6,75 | 6,52 | 6,55 | 6,33 | 6,29 |
27.10.2024 | 6,17 | 6,17 | 6,33 | 6,51 | 6,54 | 6,42 | 6,38 | 6,47 | 6,45 | 6,45 | 6,51 | 6,58 |
26.10.2024 | 6,52 | 6,56 | 6,47 | 6,67 | 6,63 | 6,55 | 6,58 | 6,43 | 6,12 | 5,99 | 6,03 | 6,03 |
25.10.2024 | 6,49 | 6,49 | 6,50 | 6,56 | 6,40 | 6,43 | 6,44 | 6,36 | 6,23 | 6,19 | 6,27 | 6,42 |
24.10.2024 | 6,46 | 6,43 | 6,52 | 6,56 | 6,37 | 6,40 | 6,49 | 6,48 | 6,34 | 6,40 | 6,36 | 6,57 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.10.2024): 60,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.10.2024 | 60,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.10.2024 | 63,1 | 63,8 | 63,5 | 65,1 | 66,0 | 65,4 | 65,4 | 65,3 | 64,3 | 60,7 | 59,7 | 58,8 |
28.10.2024 | 64,1 | 64,8 | 65,0 | 65,4 | 67,4 | 68,9 | 69,1 | 67,0 | 64,8 | 64,9 | 62,4 | 61,8 |
27.10.2024 | 61,4 | 61,3 | 62,9 | 64,5 | 64,8 | 63,7 | 63,7 | 64,3 | 63,7 | 63,4 | 63,8 | 64,3 |
26.10.2024 | 64,1 | 64,4 | 63,5 | 65,7 | 65,7 | 65,2 | 65,8 | 64,4 | 61,2 | 59,7 | 60,0 | 60,0 |
25.10.2024 | 64,2 | 64,1 | 64,3 | 65,0 | 63,5 | 64,0 | 64,2 | 63,5 | 62,1 | 61,3 | 61,7 | 63,1 |
24.10.2024 | 64,1 | 63,7 | 64,9 | 65,5 | 63,5 | 63,9 | 64,8 | 64,8 | 63,2 | 63,3 | 62,7 | 65,0 |
Messstellennummer | 421 |
---|---|
Messstellenname | MS Teltow-Werft |
Gewässer | Teltowkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 11.47 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 381035.10 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5807601.99 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: