MPS Fischerinsel
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | 22,6 | 22,7 | 22,6 | 22,7 | 23,2 | 23,0 | 23,0 | 23,6 | 23,2 | 23,2 | - | - |
| 20.06.2026 | 21,7 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,6 | 22,7 | 22,6 |
| 19.06.2026 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,6 | 21,7 | 21,7 | 22,1 | 21,8 | 21,8 |
| 18.06.2026 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,2 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,5 |
| 17.06.2026 | 18,9 | 18,7 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | 19,2 | 19,1 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,5 |
| 16.06.2026 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 18,5 | 18,8 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,0 | 19,0 |
| 15.06.2026 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 18,9 |
| 14.06.2026 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | 890 | 894 | 896 | 897 | 902 | 899 | 896 | 898 | 890 | 830 | - | - |
| 20.06.2026 | 869 | 872 | 873 | 874 | 873 | 873 | 874 | 877 | 880 | 879 | 886 | 885 |
| 19.06.2026 | 859 | 859 | 863 | 863 | 862 | 862 | 863 | 865 | 865 | 868 | 868 | 869 |
| 18.06.2026 | 851 | 851 | 853 | 852 | 853 | 852 | 854 | 854 | 854 | 855 | 856 | 858 |
| 17.06.2026 | 844 | 844 | 845 | 845 | 847 | 846 | 848 | 849 | 849 | 850 | 850 | 850 |
| 16.06.2026 | 840 | 840 | 841 | 840 | 840 | 840 | 841 | 843 | 843 | 843 | 843 | 844 |
| 15.06.2026 | 840 | 841 | 839 | 839 | 838 | 839 | 839 | 838 | 840 | 840 | 840 | 841 |
| 14.06.2026 | 844 | 845 | 847 | 847 | 849 | 847 | 847 | 848 | 843 | 844 | 843 | 842 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert ():pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | 7,64 | 7,63 | 7,61 | 7,59 | 7,70 | 7,66 | 7,60 | 7,68 | 7,65 | 7,60 | - | - |
| 20.06.2026 | 7,59 | 7,63 | 7,59 | 7,62 | 7,63 | 7,65 | 7,63 | 7,65 | 7,65 | 7,63 | 7,68 | 7,63 |
| 19.06.2026 | 7,60 | 7,57 | 7,70 | 7,71 | 7,70 | 7,67 | 7,61 | 7,66 | 7,65 | 7,68 | 7,65 | 7,66 |
| 18.06.2026 | 7,68 | 7,63 | 7,61 | 7,69 | 7,70 | 7,73 | 7,72 | 7,73 | 7,70 | 7,69 | 7,67 | 7,65 |
| 17.06.2026 | 7,49 | 7,52 | 7,51 | 7,47 | 7,49 | 7,53 | 7,50 | 7,70 | 7,72 | 7,69 | 7,67 | 7,69 |
| 16.06.2026 | 7,50 | 7,52 | 7,53 | 7,53 | 7,55 | 7,55 | 7,52 | 7,56 | 7,53 | 7,51 | 7,49 | 7,52 |
| 15.06.2026 | 7,46 | 7,47 | 7,50 | 7,50 | 7,51 | 7,52 | 7,50 | 7,53 | 7,50 | 7,52 | 7,52 | 7,51 |
| 14.06.2026 | 7,46 | 7,42 | 7,44 | 7,45 | 7,44 | 7,47 | 7,48 | 7,48 | 7,51 | 7,50 | 7,47 | 7,49 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | 5,52 | 5,98 | 2,43 | 4,47 | 5,90 | 5,81 | 5,05 | 6,04 | 5,76 | 4,97 | - | - |
| 20.06.2026 | 5,65 | 5,29 | 4,86 | 5,86 | 5,90 | 5,91 | 5,80 | 6,09 | 6,10 | 5,55 | 6,18 | 5,33 |
| 19.06.2026 | 4,81 | 5,19 | 6,67 | 6,76 | 6,26 | 5,86 | 5,84 | 5,74 | 5,81 | 6,23 | 5,61 | 5,45 |
| 18.06.2026 | 6,50 | 5,66 | 4,49 | 6,39 | 6,29 | 6,66 | 6,51 | 6,73 | 6,26 | 6,21 | 5,82 | 5,90 |
| 17.06.2026 | 4,39 | 5,29 | 5,29 | 5,35 | 5,90 | 6,23 | 5,77 | 6,14 | 6,41 | 6,00 | 5,81 | 6,18 |
| 16.06.2026 | 5,05 | 5,45 | 5,44 | 5,88 | 6,11 | 6,13 | 6,19 | 6,50 | 5,84 | 5,85 | 6,11 | 5,62 |
| 15.06.2026 | 5,12 | 5,04 | 5,63 | 5,36 | 5,72 | 5,70 | 5,65 | 6,02 | 5,53 | 6,04 | 5,74 | 5,78 |
| 14.06.2026 | 5,17 | 4,54 | 4,76 | 4,80 | 4,74 | 5,14 | 5,22 | 5,10 | 5,53 | 5,59 | 5,38 | 5,63 |
Sauerstoffsättigung: Keine aktuellen Daten vorhanden
| Messstellennummer | 139 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Fischerinsel |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: