MPS Fischerinsel
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 22,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | - | - |
| 06.09.2026 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,5 |
| 05.09.2026 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,1 | 20,1 | 19,9 |
| 04.09.2026 | 20,6 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,7 |
| 03.09.2026 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 02.09.2026 | 20,6 | 20,5 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,5 |
| 01.09.2026 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,7 |
| 31.08.2026 | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,2 | 21,1 | 21,1 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 864 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 979 | 980 | 980 | 981 | 981 | 981 | 979 | 981 | 982 | 984 | - | - |
| 06.09.2026 | 919 | 921 | 924 | 922 | 928 | 936 | 942 | 947 | 952 | 965 | 969 | 976 |
| 05.09.2026 | 917 | 917 | 914 | 912 | 913 | 910 | 908 | 909 | 910 | 910 | 913 | 919 |
| 04.09.2026 | 929 | 930 | 930 | 927 | 925 | 922 | 920 | 921 | 919 | 918 | 919 | 918 |
| 03.09.2026 | 936 | 939 | 938 | 936 | 935 | 932 | 931 | 930 | 930 | 929 | 929 | 926 |
| 02.09.2026 | 949 | 949 | 949 | 944 | 943 | 940 | 940 | 940 | 940 | 939 | 937 | 937 |
| 01.09.2026 | 956 | 955 | 955 | 955 | 953 | 949 | 950 | 947 | 947 | 947 | 946 | 947 |
| 31.08.2026 | 958 | 957 | 955 | 958 | 952 | 951 | 953 | 952 | 951 | 950 | 953 | 956 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 7,52pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 7,86 | 8,05 | 7,89 | 7,92 | 8,00 | 8,09 | 8,09 | 8,11 | 8,10 | 8,11 | - | - |
| 06.09.2026 | 8,03 | 7,93 | 7,95 | 7,84 | 7,98 | 8,11 | 8,14 | 8,20 | 8,16 | 8,22 | 8,10 | 8,03 |
| 05.09.2026 | 7,90 | 7,87 | 7,96 | 8,18 | 8,15 | 8,22 | 8,19 | 8,20 | 8,25 | 8,28 | 8,23 | 8,11 |
| 04.09.2026 | 8,11 | 7,90 | 7,97 | 7,87 | 7,94 | 8,18 | 8,21 | 8,18 | 8,14 | 8,08 | 8,09 | 8,05 |
| 03.09.2026 | 7,96 | 7,90 | 7,82 | 7,93 | 8,10 | 8,14 | 8,16 | 8,18 | 8,17 | 8,06 | 8,07 | 8,19 |
| 02.09.2026 | 7,92 | 7,80 | 7,82 | 8,05 | 8,22 | 8,32 | 8,31 | 8,29 | 8,09 | 8,10 | 8,06 | 8,03 |
| 01.09.2026 | 7,96 | 8,07 | 7,98 | 8,07 | 8,29 | 8,37 | 8,39 | 8,39 | 8,37 | 8,37 | 8,31 | 8,24 |
| 31.08.2026 | 8,07 | 7,98 | 8,07 | 8,08 | 8,36 | 8,32 | 8,45 | 8,31 | 8,47 | 8,36 | 8,17 | 8,03 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 3,86 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 4,62 | 6,27 | 4,64 | 6,68 | 6,34 | 8,17 | 7,56 | 7,83 | 8,44 | 8,39 | - | - |
| 06.09.2026 | 5,96 | 4,36 | 5,96 | 5,65 | 7,89 | 7,98 | 7,63 | 7,82 | 8,28 | 8,56 | 7,07 | 6,11 |
| 05.09.2026 | 6,01 | 4,21 | 5,83 | 7,93 | 7,18 | 8,63 | 8,20 | 7,94 | 8,72 | 9,12 | 8,55 | 7,31 |
| 04.09.2026 | 7,63 | 4,03 | 3,27 | 4,61 | 6,44 | 8,06 | 8,53 | 7,97 | 8,16 | 7,37 | 7,03 | 6,82 |
| 03.09.2026 | 5,47 | 4,82 | 2,36 | 5,85 | 6,32 | 7,97 | 8,04 | 7,90 | 8,02 | 6,99 | 6,79 | 8,36 |
| 02.09.2026 | 4,84 | 3,91 | 3,14 | 7,08 | 8,30 | 8,99 | 9,26 | 8,89 | 8,80 | 8,54 | 8,08 | 6,21 |
| 01.09.2026 | 3,69 | 7,35 | 4,25 | 6,27 | 7,97 | 8,97 | 9,18 | 9,48 | 9,25 | 9,29 | 9,19 | 8,41 |
| 31.08.2026 | 5,45 | 4,32 | 5,23 | 6,01 | 8,69 | 8,49 | 8,81 | 9,03 | 9,50 | 9,16 | 6,28 | 4,90 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (06.09.2026): 77,2 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 50,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2026 | 65,4 | 47,7 | 65,1 | 61,6 | 85,9 | 86,9 | 83,3 | 85,4 | 90,7 | 93,7 | 77,2 | 66,6 |
| 05.09.2026 | 67,0 | 46,9 | 64,7 | 87,7 | 79,5 | 95,7 | 90,8 | 87,9 | 96,6 | 101 | 94,3 | 80,4 |
| 04.09.2026 | 85,0 | 44,9 | 36,4 | 51,3 | 71,6 | 89,6 | 95,1 | 89,0 | 91,4 | 82,5 | 78,6 | 76,1 |
| 03.09.2026 | 60,8 | 53,5 | 26,2 | 64,8 | 70,1 | 88,4 | 89,3 | 88,0 | 89,5 | 78,0 | 75,7 | 93,1 |
| 02.09.2026 | 54,0 | 43,5 | 34,9 | 78,6 | 92,0 | 100,0 | 103 | 99,0 | 98,1 | 95,2 | 90,0 | 69,1 |
| 01.09.2026 | 41,5 | 82,5 | 47,7 | 70,3 | 89,1 | 100 | 103 | 106 | 104 | 104 | 103 | 94,0 |
| 31.08.2026 | 61,2 | 48,5 | 58,6 | 67,2 | 97,2 | 94,9 | 98,8 | 102 | 107 | 103 | 70,7 | 55,1 |
| Messstellennummer | 139 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Fischerinsel |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: