Dreipfuhl
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (06.11.2025): 59,4 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | - | 59,0 | 59,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.11.2025 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,3 | 59,2 | 59,2 | - | - | - |
| 05.11.2025 | 60,0 | 60,0 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,8 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,6 | 59,6 |
| 04.11.2025 | 60,4 | 60,4 | 60,3 | 60,3 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,1 | 60,1 |
| 03.11.2025 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 60,9 | 60,8 | 60,7 | 60,8 | 60,7 | 60,6 | 60,6 | 60,5 | 60,5 |
| 02.11.2025 | 61,3 | 61,5 | 61,4 | 61,4 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,1 | 61,1 |
| 01.11.2025 | 54,3 | 54,5 | 54,7 | 54,9 | 55,1 | 55,3 | 55,5 | 55,7 | 55,8 | 55,8 | 56,0 | 60,0 |
| 31.10.2025 | 52,0 | 52,2 | 52,4 | 52,6 | 52,8 | 53,0 | 53,2 | 53,3 | 53,5 | 53,7 | 53,9 | 54,1 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (06.11.2025): 8,53 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | - | 7,70 | 7,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.11.2025 | 8,50 | 8,30 | 8,20 | 7,90 | 7,90 | 9,30 | 9,30 | 8,70 | 8,50 | - | - | - |
| 05.11.2025 | 9,30 | 9,20 | 9,00 | 8,70 | 8,50 | 9,90 | 10,0 | 10,0 | 9,70 | 9,30 | 9,00 | 8,80 |
| 04.11.2025 | 9,50 | 9,40 | 9,30 | 9,20 | 9,30 | 9,80 | 10,8 | 10,3 | 10,3 | 10,0 | 9,60 | 9,40 |
| 03.11.2025 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,80 | 9,90 | 10,0 | 9,90 | 9,70 | 9,70 | 9,60 |
| 02.11.2025 | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 10,8 | 10,3 | 10,2 | 10,1 |
| 01.11.2025 | 7,80 | 7,70 | 6,30 | 5,80 | 6,50 | 12,3 | 11,9 | 12,2 | 11,3 | 10,7 | 10,8 | 10,1 |
| 31.10.2025 | 8,30 | 7,60 | 6,90 | 6,20 | 6,40 | 10,6 | 9,80 | 9,70 | 9,30 | 8,80 | 8,40 | 8,10 |
| Messstellennummer | 5800302 |
|---|---|
| Messstellenname | Dreipfuhl |
| Gewässer | Dreipfuhl |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 42.69 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 382549.43 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5812143.08 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 43.050 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 43.470 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 43.730 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 44.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 44.860 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 44.940 | 16.06.2007 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 42.870 | 21.05.2025 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: