Dianasee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.12.2024): 90,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 90,1 | 90,1 | 90,2 | 90,1 | 90,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 89,9 | - | - |
20.12.2024 | 90,4 | 90,8 | 90,4 | 90,3 | 90,6 | 90,5 | 90,2 | 90,5 | 90,3 | 90,4 | 90,2 | 90,2 |
19.12.2024 | 90,8 | 90,7 | 90,6 | 90,6 | 90,9 | 90,8 | 90,7 | 90,7 | 90,8 | 90,7 | 90,7 | 90,6 |
18.12.2024 | 91,0 | 91,0 | 90,9 | 90,9 | 90,8 | 90,8 | 90,7 | 90,8 | 90,8 | 90,9 | 90,6 | 90,7 |
17.12.2024 | 91,4 | 91,4 | 91,2 | 91,2 | 91,0 | 91,2 | 91,1 | 91,0 | 91,1 | 91,1 | 90,9 | 90,9 |
16.12.2024 | 91,0 | 90,9 | 90,9 | 91,0 | 90,9 | 90,9 | 90,8 | 91,0 | 91,1 | 90,7 | 91,5 | 91,4 |
15.12.2024 | 90,4 | 90,5 | 90,5 | 90,4 | 90,6 | 90,5 | 90,4 | 90,6 | 90,9 | 90,7 | 90,8 | 91,0 |
14.12.2024 | 90,2 | 90,2 | 90,1 | 90,1 | 90,2 | 90,1 | 90,1 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,2 | 90,5 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 6,50 | 6,50 | 6,40 | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,10 | 6,10 | 6,00 | 6,00 | - | - |
20.12.2024 | 6,60 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,50 |
19.12.2024 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,30 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,50 |
18.12.2024 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
17.12.2024 | 5,80 | 5,80 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
16.12.2024 | 4,70 | 4,70 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,70 |
15.12.2024 | 4,50 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,70 |
14.12.2024 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Messstellennummer | 5800301 |
---|---|
Messstellenname | Dianasee |
Gewässer | Dianasee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.79 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 382184.75 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5816418.78 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 32.210 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 32.450 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 32.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 33.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 33.960 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 33.960 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 31.500 | 16.10.1969 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: