Dianasee

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.02.2025): 90,6 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2025 | 90,8 | 90,6 | 90,4 | 90,3 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 89,9 | 89,7 | 89,8 | 89,7 |
07.02.2025 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,1 | 91,1 | 91,0 | 91,0 | 90,7 | 90,6 | 90,8 | 90,7 | 90,8 |
06.02.2025 | 92,0 | 91,9 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,7 | 91,6 | 91,6 | 91,5 | 91,4 | 91,5 | 91,6 |
05.02.2025 | 92,8 | 92,7 | 92,7 | 92,6 | 92,5 | 92,4 | 92,4 | 92,3 | 92,3 | 92,2 | 92,2 | 92,1 |
04.02.2025 | 92,8 | 93,0 | 93,1 | 93,3 | 93,5 | 93,4 | 93,2 | 93,2 | 93,1 | 93,0 | 92,9 | 92,9 |
03.02.2025 | 90,7 | 90,9 | 91,1 | 91,2 | 91,5 | 91,6 | 91,7 | 91,8 | 92,1 | 92,3 | 92,5 | 92,6 |
02.02.2025 | 88,5 | 88,7 | 88,9 | 89,1 | 89,3 | 89,5 | 89,7 | 89,8 | 90,0 | 90,2 | 90,4 | 90,6 |
01.02.2025 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,4 | 88,3 | 88,3 | 88,2 | 88,2 | 88,1 | 88,1 | 88,0 | 88,2 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2025 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
07.02.2025 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
06.02.2025 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
05.02.2025 | 4,40 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,70 |
04.02.2025 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,40 |
03.02.2025 | 4,80 | 4,70 | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
02.02.2025 | 6,40 | 6,50 | 6,10 | 5,80 | 5,60 | 5,40 | 5,30 | 5,20 | 5,10 | 4,90 | 4,90 | 4,80 |
01.02.2025 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,90 | 5,90 | 6,00 |
Messstellennummer | 5800301 |
---|---|
Messstellenname | Dianasee |
Gewässer | Dianasee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.79 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 382184.75 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5816418.78 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 32.210 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 32.450 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 32.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 33.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 33.960 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 33.960 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 31.500 | 16.10.1969 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: