MPS Teltowkanal

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.08.2025): 22,1 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2025 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.10.2025 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
20.10.2025 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
19.10.2025 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,8 |
18.10.2025 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
17.10.2025 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
16.10.2025 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
15.10.2025 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,4 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.08.2025): 1.173 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2025 | 1.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.10.2025 | 1.132 | 1.132 | 1.134 | 1.136 | 1.139 | 1.137 | 1.129 | 1.124 | 1.121 | 1.115 | 1.113 | 1.106 |
20.10.2025 | 1.083 | 1.082 | 1.082 | 1.084 | 1.092 | 1.102 | 1.122 | 1.131 | 1.132 | 1.134 | 1.133 | 1.132 |
19.10.2025 | 1.067 | 1.061 | 1.058 | 1.056 | 1.057 | 1.061 | 1.071 | 1.079 | 1.082 | 1.083 | 1.085 | 1.085 |
18.10.2025 | 1.100 | 1.094 | 1.088 | 1.084 | 1.080 | 1.077 | 1.078 | 1.080 | 1.080 | 1.079 | 1.076 | 1.073 |
17.10.2025 | 1.087 | 1.087 | 1.089 | 1.094 | 1.103 | 1.109 | 1.114 | 1.114 | 1.113 | 1.111 | 1.110 | 1.104 |
16.10.2025 | 1.054 | 1.056 | 1.067 | 1.069 | 1.078 | 1.089 | 1.094 | 1.097 | 1.098 | 1.100 | 1.098 | 1.091 |
15.10.2025 | 1.154 | 1.157 | 1.130 | 1.037 | 1.084 | 1.095 | 1.094 | 1.089 | 1.082 | 1.076 | 1.068 | 1.057 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.08.2025): 7,44pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2025 | 7,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.10.2025 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,59 | 7,62 | 7,66 | 7,66 | 7,62 | 7,63 | 7,63 | 7,61 | 7,61 |
20.10.2025 | 7,65 | 7,65 | 7,64 | 7,64 | 7,62 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,63 | 7,63 | 7,64 | 7,64 |
19.10.2025 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,60 | 7,59 | 7,63 | 7,66 | 7,67 | 7,65 | 7,64 | 7,65 | 7,66 |
18.10.2025 | 7,56 | 7,57 | 7,56 | 7,55 | 7,58 | 7,59 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,59 | 7,58 | 7,58 |
17.10.2025 | 7,57 | 7,57 | 7,56 | 7,55 | 7,55 | 7,58 | 7,60 | 7,58 | 7,58 | 7,57 | 7,55 | 7,55 |
16.10.2025 | 7,57 | 7,57 | 7,58 | 7,59 | 7,57 | 7,59 | 7,62 | 7,61 | 7,58 | 7,58 | 7,57 | 7,58 |
15.10.2025 | 7,59 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,54 | 7,54 | 7,60 | 7,61 | 7,59 | 7,59 | 7,57 | 7,57 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.08.2025): 4,31 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2025 | 5,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.10.2025 | 5,17 | 5,14 | 4,56 | 4,59 | 5,39 | 5,81 | 5,85 | 5,72 | 5,53 | 4,71 | 4,79 | 5,22 |
20.10.2025 | 5,48 | 5,17 | 4,87 | 5,17 | 5,37 | 5,23 | 5,54 | 5,60 | 5,49 | 5,19 | 5,48 | 5,44 |
19.10.2025 | 4,90 | 5,09 | 4,90 | 4,91 | 4,96 | 5,41 | 5,64 | 5,72 | 5,63 | 4,68 | 5,44 | 5,48 |
18.10.2025 | 4,78 | 4,81 | 4,62 | 4,64 | 5,06 | 4,90 | 5,05 | 5,08 | 5,16 | 4,65 | 4,35 | 4,92 |
17.10.2025 | 4,23 | 4,76 | 4,64 | 4,84 | 4,83 | 4,91 | 5,30 | 4,99 | 5,24 | 4,91 | 4,46 | 5,04 |
16.10.2025 | 4,27 | 4,34 | 4,92 | 4,45 | 4,65 | 5,18 | 5,29 | 5,26 | 4,90 | 4,70 | 4,46 | 4,61 |
15.10.2025 | 4,91 | 4,55 | 3,44 | 4,34 | 3,47 | 4,24 | 5,15 | 5,27 | 5,19 | 5,07 | 4,55 | 4,01 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.10.2025): 50,5 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.10.2025 | 48,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.10.2025 | 51,9 | 48,9 | 46,0 | 48,8 | 50,6 | 49,3 | 52,2 | 52,9 | 51,9 | 49,0 | 51,8 | 51,4 |
19.10.2025 | 47,2 | 49,0 | 47,0 | 47,0 | 47,3 | 51,5 | 53,6 | 54,4 | 53,5 | 44,3 | 51,5 | 51,9 |
18.10.2025 | 46,8 | 47,0 | 45,1 | 45,2 | 49,2 | 47,5 | 48,9 | 49,2 | 49,9 | 44,9 | 42,0 | 47,4 |
17.10.2025 | 41,6 | 46,8 | 45,6 | 47,6 | 47,5 | 48,3 | 52,2 | 49,1 | 51,5 | 48,2 | 43,8 | 49,4 |
16.10.2025 | 41,9 | 42,6 | 48,3 | 43,7 | 45,7 | 50,9 | 52,0 | 51,8 | 48,3 | 46,3 | 43,9 | 45,3 |
15.10.2025 | 48,6 | 45,0 | 34,0 | 42,6 | 34,2 | 41,9 | 50,9 | 52,0 | 51,2 | 49,9 | 44,7 | 39,4 |
Messstellennummer | 414 |
---|---|
Messstellenname | MPS Teltowkanal |
Gewässer | Teltowkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 19.05 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: