MS Sophienwerder
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 22,8 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | 13,4 | 13,2 | 13,6 | 14,1 | 15,4 | 13,2 | 14,7 | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | - | 13,1 | 13,4 | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,4 | 13,4 | 15,0 |
| 20.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,1 |
| 19.10.2026 | 13,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | 18,2 | 18,7 | 18,1 | 16,8 | 14,4 | 13,7 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 16,1 | 13,8 |
| 17.10.2026 | 17,0 | 16,4 | 17,6 | 17,0 | 17,5 | 17,0 | 14,8 | 14,2 | 16,1 | 17,5 | 15,8 | 17,2 |
| 16.10.2026 | 17,5 | 16,4 | 15,6 | 15,5 | 15,7 | 15,0 | 14,3 | 14,3 | 17,0 | 15,4 | 14,3 | 16,9 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 928 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | 965 | 955 | 978 | 1.020 | 1.087 | 949 | 1.021 | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | - | 942 | 971 | 935 | 930 | 927 | 937 | 938 | 945 | 957 | 962 | 1.035 |
| 20.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 939 |
| 19.10.2026 | 923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | 1.186 | 1.211 | 1.200 | 1.142 | 990 | 942 | 937 | 939 | 936 | 931 | 993 | 930 |
| 17.10.2026 | 1.118 | 1.106 | 1.170 | 1.165 | 1.176 | 1.126 | 1.014 | 979 | 1.075 | 1.148 | 1.080 | 1.138 |
| 16.10.2026 | 1.129 | 1.100 | 1.080 | 1.055 | 1.077 | 1.036 | 975 | 968 | 1.079 | 1.018 | 968 | 1.106 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 7,52pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | - | 7,53 | 7,48 | 7,37 | 7,28 | 7,54 | 7,40 | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | 7,51 | 7,57 | 7,47 | 7,60 | 7,63 | 7,66 | 7,64 | 7,62 | 7,58 | 7,53 | 7,50 | 7,34 |
| 20.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,58 |
| 19.10.2026 | 7,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | 7,17 | 7,08 | 7,11 | 7,18 | 7,43 | 7,61 | 7,60 | 7,58 | 7,54 | 7,54 | 7,24 | 7,53 |
| 17.10.2026 | 7,26 | 7,28 | 7,19 | 7,21 | 7,19 | 7,26 | 7,47 | 7,56 | 7,38 | 7,27 | 7,37 | 7,26 |
| 16.10.2026 | 7,21 | 7,26 | 7,29 | 7,33 | 7,30 | 7,39 | 7,59 | 7,61 | 7,35 | 7,46 | 7,59 | 7,28 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 6,63 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | - | 8,99 | 9,11 | 8,90 | 8,64 | 9,18 | 8,95 | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | 9,17 | 9,23 | 8,84 | 8,95 | 9,07 | 9,24 | 9,49 | 9,45 | 9,29 | 9,18 | 8,97 | 8,63 |
| 20.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,28 |
| 19.10.2026 | 9,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | 8,05 | 7,72 | 7,72 | 7,73 | 8,25 | 8,96 | 9,43 | 9,45 | 9,24 | 9,14 | 8,66 | 9,06 |
| 17.10.2026 | 8,38 | 8,50 | 8,23 | 8,16 | 8,16 | 8,20 | 8,81 | 8,98 | 8,31 | 8,27 | 8,63 | 8,19 |
| 16.10.2026 | 8,37 | 8,39 | 8,49 | 8,39 | 8,55 | 8,69 | 9,32 | 9,47 | 9,04 | 9,13 | 9,43 | 8,53 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.10.2026): 85,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | 88,1 | 88,1 | 84,9 | 85,1 | 86,0 | 87,4 | 90,3 | 90,1 | 88,9 | 88,2 | 86,2 | 85,8 |
| 20.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,6 |
| 19.10.2026 | 88,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | 85,5 | 82,9 | 81,9 | 79,8 | 81,0 | 86,6 | 91,4 | 92,0 | 90,0 | 88,9 | 88,2 | 87,8 |
| 17.10.2026 | 86,9 | 87,0 | 86,4 | 84,7 | 85,6 | 85,0 | 87,2 | 87,8 | 84,5 | 86,7 | 87,3 | 85,2 |
| 16.10.2026 | 87,7 | 86,0 | 85,5 | 84,3 | 86,3 | 86,5 | 91,3 | 92,8 | 93,8 | 91,6 | 92,3 | 88,4 |
| Messstellennummer | 161 |
|---|---|
| Messstellenname | MS Sophienwerder |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Messstation |
| Flusskilometer | 0.64 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 379020.21 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822168.54 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: