MPS Fischerinsel
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | 26,2 | 26,1 | 26,0 | 26,0 | 26,3 | 26,6 | 27,2 | 27,2 | 27,3 | - | - | - |
| 26.06.2026 | 25,7 | 25,6 | 25,5 | 25,5 | 25,7 | 26,2 | 26,2 | 27,2 | 26,9 | 26,8 | 26,4 | 26,3 |
| 25.06.2026 | 25,1 | 25,0 | 24,9 | 25,0 | 25,2 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 25,9 |
| 24.06.2026 | 24,2 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,5 | 24,9 | 24,9 | 25,2 | 25,4 | 25,3 | 25,3 | 25,1 |
| 23.06.2026 | 23,5 | 23,5 | 23,4 | 23,4 | 23,5 | 24,0 | 24,1 | 24,3 | 24,8 | 24,6 | 24,5 | 24,3 |
| 22.06.2026 | 23,0 | 23,0 | 22,9 | 22,9 | 23,0 | 23,4 | 23,7 | 24,3 | 24,5 | 24,2 | 23,9 | 23,7 |
| 21.06.2026 | 22,6 | 22,7 | 22,6 | 22,7 | 23,2 | 23,0 | 23,0 | 23,6 | 23,2 | 23,2 | 23,1 | 23,0 |
| 20.06.2026 | 21,7 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,6 | 22,7 | 22,6 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | 910 | 910 | 909 | 904 | 903 | 892 | 892 | 890 | 885 | - | - | - |
| 26.06.2026 | 959 | 958 | 956 | 956 | 950 | 946 | 929 | 924 | 917 | 914 | 914 | 911 |
| 25.06.2026 | 964 | 964 | 962 | 963 | 959 | 959 | 961 | 961 | 961 | 960 | 960 | 959 |
| 24.06.2026 | 954 | 955 | 959 | 961 | 966 | 964 | 963 | 962 | 966 | 961 | 964 | 960 |
| 23.06.2026 | 907 | 911 | 910 | 911 | 928 | 936 | 941 | 946 | 949 | 948 | 955 | 953 |
| 22.06.2026 | 865 | 873 | 881 | 882 | 878 | 887 | 896 | 906 | 915 | 911 | 907 | 908 |
| 21.06.2026 | 890 | 894 | 896 | 897 | 902 | 899 | 896 | 898 | 890 | 830 | 844 | 857 |
| 20.06.2026 | 869 | 872 | 873 | 874 | 873 | 873 | 874 | 877 | 880 | 879 | 886 | 885 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert ():pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | 7,92 | 7,66 | 7,69 | 7,74 | 7,83 | 8,15 | 8,16 | 8,09 | 8,11 | - | - | - |
| 26.06.2026 | 7,72 | 7,59 | 7,67 | 7,78 | 7,88 | 7,93 | 7,89 | 8,04 | 8,07 | 8,20 | 8,01 | 8,01 |
| 25.06.2026 | 7,61 | 7,59 | 7,63 | 7,65 | 7,69 | 7,72 | 7,73 | 7,75 | 7,70 | 7,74 | 7,82 | 7,72 |
| 24.06.2026 | 7,53 | 7,53 | 7,55 | 7,51 | 7,71 | 7,75 | 7,70 | 7,74 | 7,76 | 7,67 | 7,69 | 7,61 |
| 23.06.2026 | 7,39 | 7,39 | 7,36 | 7,38 | 7,49 | 7,54 | 7,56 | 7,60 | 7,65 | 7,61 | 7,67 | 7,61 |
| 22.06.2026 | 7,43 | 7,46 | 7,45 | 7,41 | 7,42 | 7,41 | 7,43 | 7,48 | 7,53 | 7,54 | 7,46 | 7,39 |
| 21.06.2026 | 7,64 | 7,63 | 7,61 | 7,59 | 7,70 | 7,66 | 7,60 | 7,68 | 7,65 | 7,60 | 7,53 | 7,52 |
| 20.06.2026 | 7,59 | 7,63 | 7,59 | 7,62 | 7,63 | 7,65 | 7,63 | 7,65 | 7,65 | 7,63 | 7,68 | 7,63 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | 8,52 | 5,34 | 7,00 | 6,94 | 6,78 | 9,52 | 9,73 | 9,06 | 8,29 | - | - | - |
| 26.06.2026 | 6,30 | 3,29 | 2,72 | 5,54 | 7,74 | 8,18 | 7,59 | 9,27 | 8,94 | 10,3 | 8,94 | 8,49 |
| 25.06.2026 | 5,54 | 4,47 | 3,40 | 4,73 | 6,25 | 6,51 | 6,75 | 7,02 | 7,23 | 7,18 | 7,65 | 7,03 |
| 24.06.2026 | 4,30 | 4,05 | 4,98 | 5,09 | 6,61 | 7,27 | 6,10 | 7,16 | 7,22 | 6,36 | 6,46 | 4,93 |
| 23.06.2026 | 2,33 | 1,74 | 2,49 | 1,75 | 4,07 | 4,91 | 5,25 | 5,90 | 6,17 | 5,94 | 6,00 | 5,60 |
| 22.06.2026 | 2,44 | 2,31 | 1,94 | 0,550 | 1,20 | 3,09 | 3,41 | 4,10 | 5,34 | 5,42 | 3,84 | 2,47 |
| 21.06.2026 | 5,52 | 5,98 | 2,43 | 4,47 | 5,90 | 5,81 | 5,05 | 6,04 | 5,76 | 4,97 | 3,96 | 4,09 |
| 20.06.2026 | 5,65 | 5,29 | 4,86 | 5,86 | 5,90 | 5,91 | 5,80 | 6,09 | 6,10 | 5,55 | 6,18 | 5,33 |
Sauerstoffsättigung: Keine aktuellen Daten vorhanden
| Messstellennummer | 139 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Fischerinsel |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: