Pasewalker Brücke

Lagekarte

 
 

Messstellen Durchfluss

Pasewalker Brücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.07.2025): 65,5 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.07.202565,2 68,3 70,7 71,5 71,5 71,3 71,3 71,8 - - - -
07.07.202563,4 65,4 66,1 65,7 63,7 60,2 55,6 52,8 54,9 58,0 60,0 61,9
06.07.202565,4 65,1 64,4 63,1 60,8 56,5 51,9 47,7 48,1 54,8 59,2 61,8
05.07.202566,7 67,4 67,7 67,5 66,1 63,3 59,1 55,1 56,0 60,6 63,8 65,1
04.07.202565,0 66,2 67,1 67,3 66,1 63,4 59,6 56,7 58,8 61,7 64,3 65,8
03.07.202562,5 63,4 64,3 64,4 62,5 58,7 53,3 50,5 54,4 59,2 62,3 64,0
02.07.202563,1 64,3 65,2 65,4 63,4 59,5 54,3 51,2 54,6 58,9 60,9 61,7
01.07.202562,4 63,7 65,2 65,4 63,6 59,6 54,5 51,3 52,9 57,2 61,0 62,3



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.07.2025): 21,7 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.07.202521,7 21,7 21,7 21,5 21,1 21,3 21,5 21,7 - - - -
07.07.202522,1 22,2 22,0 21,8 21,6 21,4 21,5 21,6 22,1 22,1 22,1 21,9
06.07.202522,1 22,1 21,8 21,5 21,5 21,6 22,0 22,5 22,6 22,6 22,6 22,4
05.07.202521,9 21,8 21,5 21,2 21,3 21,6 21,9 22,4 22,4 22,5 22,6 22,3
04.07.202522,0 21,7 21,5 21,3 21,2 21,4 21,6 22,1 22,5 22,6 22,6 22,3
03.07.202523,8 23,7 23,5 23,4 23,2 22,8 22,6 22,8 22,9 22,8 22,7 22,4
02.07.202522,9 22,8 22,6 22,4 22,3 22,7 23,2 24,0 24,5 24,5 24,6 24,1
01.07.202521,8 21,7 21,6 21,5 21,5 21,7 22,2 23,1 23,6 23,6 23,8 23,3

Pegel Berlin
Messstellennummer5867700
MessstellennamePasewalker Brücke
GewässerNordgraben
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer11.60
Pegelnullpunkt (m +NHN)41.43
Rechtswert (UTM 33 N)393759.12
Hochwert (UTM 33 N)5828193.67
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW41.58001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW41.69001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW41.91001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW42.76001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW43.26001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW43.26001.08.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW41.43015.12.2005niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: