PflABerlin9

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin9

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.02.2025): 20,9 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.02.202520,9 20,9 20,9 20,9 - - - - - - - -
31.01.202520,8 20,8 20,9 21,0 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,0 21,0 21,0
30.01.202521,2 21,2 21,2 21,1 21,1 21,1 21,1 21,0 21,0 20,9 20,9 20,9
29.01.202521,4 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2 21,2 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2
28.01.202521,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,4 21,4
27.01.202521,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,1 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2 21,2
26.01.202520,7 20,7 20,8 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 21,0 21,0
25.01.202520,9 21,0 21,0 21,0 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,8 20,8

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.02.2025): 4,56 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.02.20254,69 4,69 4,50 4,29 - - - - - - - -
31.01.20254,69 4,69 4,69 4,69 4,66 4,66 4,69 4,69 4,69 4,69 4,79 4,74
30.01.20254,79 4,74 4,69 4,66 4,48 4,34 4,26 4,26 4,48 4,69 4,69 4,69
29.01.20254,71 4,69 4,58 4,48 4,48 4,48 4,48 4,63 4,69 4,87 4,82 4,85
28.01.20254,90 4,90 4,85 4,69 4,66 4,53 4,48 4,50 4,66 4,69 4,69 4,71
27.01.20254,69 4,66 4,50 4,45 4,45 4,42 4,37 4,48 4,69 4,74 4,85 4,87
26.01.20254,42 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,61 4,69 4,71 4,71
25.01.20253,42 3,45 3,55 3,58 3,63 3,74 3,84 3,84 4,05 4,08 4,26 4,26

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374023.63
Hochwert (UTM 33 N)5820846.84

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: