PflABerlin13Marz

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin13Marz

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.07.2025): 29,5 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.07.202529,5 - - - - - - - - - - -
18.07.202531,0 30,9 30,8 30,7 30,5 30,4 30,1 30,0 29,8 29,6 29,5 29,5
17.07.202528,3 28,3 28,2 28,2 28,1 28,0 28,0 28,4 30,2 31,2 31,2 31,1
16.07.202529,1 29,1 29,1 29,0 29,0 28,8 28,7 28,5 28,4 28,4 28,4 28,3
15.07.202529,6 29,6 29,5 29,5 29,5 29,4 29,3 29,3 29,3 29,2 29,2 29,2
14.07.202530,8 30,7 30,6 30,5 30,5 30,4 30,2 30,0 29,9 29,8 29,7 29,7
13.07.202532,2 31,8 31,6 32,0 32,4 32,1 31,7 31,5 31,2 31,0 31,0 30,9
12.07.202511,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,6 11,8 12,1 12,6 13,0 21,1 26,2

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.07.2025): 19,8 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.07.202519,8 - - - - - - - - - - -
18.07.202518,8 18,7 18,6 18,5 18,5 18,8 19,4 19,7 20,1 20,4 20,4 20,2
17.07.202519,0 18,6 18,4 18,1 18,3 18,5 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
16.07.202519,8 19,4 19,1 18,8 18,8 19,2 19,4 20,0 20,2 20,0 19,8 19,5
15.07.202520,5 20,1 19,8 19,6 19,6 19,6 19,9 20,2 20,2 20,4 20,4 20,0
14.07.202519,7 19,3 19,0 18,8 18,8 19,2 20,0 21,0 21,4 21,4 21,4 21,0
13.07.202518,5 18,3 18,3 18,3 18,1 18,3 18,8 19,4 20,0 20,4 20,4 20,0
12.07.202519,4 19,0 18,9 18,7 18,5 18,3 18,5 18,9 19,2 19,3 19,2 19,0

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403461.66
Hochwert (UTM 33 N)5822123.98

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: