PflABerlin11Humb

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (04.02.2026): 11,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.02.202611,8 - - - - - - - - - - -
03.02.202613,8 13,6 13,4 13,2 12,9 12,7 12,5 12,4 12,3 12,2 12,1 11,9
02.02.202615,8 15,7 15,5 15,4 15,2 15,0 14,9 14,7 14,5 14,4 14,2 14,0
01.02.202617,2 17,1 17,0 16,9 16,8 16,7 16,6 16,5 16,3 16,2 16,1 16,0
31.01.202617,5 17,5 17,5 17,5 17,4 17,4 17,4 17,4 17,3 17,3 17,3 17,2
30.01.202618,2 18,2 18,1 18,1 18,0 17,9 17,8 17,7 17,7 17,6 17,6 17,5
29.01.202617,9 18,0 18,0 18,1 18,1 18,1 18,1 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2
28.01.202617,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,5 17,6 17,7 17,7 17,8 17,8 17,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (04.02.2026): -0,860 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.02.2026-0,860 - - - - - - - - - - -
03.02.2026-0,650 -0,650 -0,730 -0,680 -0,730 -0,840 -0,860 -0,860 -0,860 -0,860 -0,860 -0,860
02.02.2026-0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,600 -0,440 -0,520 -0,540 -0,570
01.02.2026-0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440
31.01.2026-0,440 -0,410 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,410 -0,410 -0,440 -0,440
30.01.2026-0,440 -0,410 -0,440 -0,440 -0,410 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440
29.01.2026-0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440
28.01.2026-0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440 -0,440

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: