PSA6Plaenterwald

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA6Plaenterwald

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.10.2025): 5,46 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.10.20255,46 - - - - - - - - - - -
19.10.20255,45 5,46 5,46 5,48 5,48 5,50 5,49 5,49 5,46 5,45 5,45 5,46
18.10.20255,46 5,45 5,46 5,47 5,46 5,47 5,47 5,46 5,45 5,44 5,44 5,44
17.10.20255,46 5,47 5,47 5,48 5,47 5,47 5,46 5,47 5,44 5,44 5,44 5,45
16.10.20255,48 5,48 5,48 5,47 5,47 5,48 5,48 5,48 5,47 5,47 5,46 5,46
15.10.20255,49 5,49 5,48 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,47 5,47 5,48
14.10.20255,47 5,47 5,48 5,49 5,49 5,50 5,49 5,49 5,49 5,49 5,48 5,49
13.10.20255,49 5,49 5,49 5,48 5,50 5,49 5,50 5,49 5,46 5,45 5,46 5,45

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.10.2025): 9,34 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.10.20259,34 - - - - - - - - - - -
19.10.202510,6 10,4 10,2 9,81 9,60 9,19 8,98 8,82 8,98 9,19 9,37 9,34
18.10.202511,7 11,7 11,5 11,3 11,3 11,0 10,9 10,6 10,6 10,8 10,9 10,9
17.10.202512,1 12,0 12,0 11,9 11,9 11,9 11,9 11,7 11,9 11,9 11,9 11,8
16.10.202512,1 12,1 12,1 12,1 12,1 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 12,1 12,1
15.10.202511,9 11,9 11,9 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 12,0 12,1 12,1
14.10.202512,7 12,5 12,3 12,1 11,9 11,7 11,6 11,7 11,7 11,7 11,9 11,9
13.10.202512,9 12,9 12,8 12,9 12,7 12,7 12,5 12,5 12,7 12,9 12,9 12,9

Pegel Berlin
NamePSA6Plaenterwald
StraßePlänterwald
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald
Vegetation/BaumartFlatterulme (Ulmus laevis), Altbaum
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)397250.22
Hochwert (UTM 33 N)5815090.88

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: