PSA4Heerstrasse

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.12.2025): 20,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.12.202520,4 20,4 20,4 20,4 - - - - - - - -
22.12.202520,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4
21.12.202520,4 20,5 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4
20.12.202520,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,4 20,5
19.12.202520,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,5 20,5
18.12.202520,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,6 20,7 20,6 20,6 20,6 20,6
17.12.202520,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7
16.12.202520,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,7 20,8 20,8

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.12.2025): 4,37 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.12.20254,59 4,46 4,35 4,22 - - - - - - - -
22.12.20255,30 5,20 5,20 5,20 5,15 5,01 4,99 4,96 4,91 4,80 4,78 4,75
21.12.20254,94 4,78 4,94 4,99 4,99 4,99 5,17 5,20 5,20 5,25 5,36 5,28
20.12.20254,78 4,78 4,78 4,80 4,83 4,78 4,78 4,99 5,07 4,99 4,96 4,91
19.12.20254,14 4,14 4,14 3,96 3,93 3,93 3,93 4,14 4,17 4,35 4,57 4,59
18.12.20253,43 3,51 3,51 3,51 3,56 3,75 3,91 3,93 4,14 4,14 4,17 4,17
17.12.20254,14 3,96 3,93 3,83 3,54 3,51 3,38 3,30 3,43 3,46 3,30 3,30
16.12.20254,99 4,78 4,78 4,64 4,38 4,22 4,14 4,14 4,28 4,35 4,20 4,14

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: