PSA3Buergerpark

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2025): 6,64 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.20256,63 6,64 6,64 6,66 - - - - - - - -
08.05.20256,75 6,75 6,76 6,78 6,78 6,76 6,70 6,64 6,63 6,62 6,61 6,61
07.05.20256,96 6,97 6,99 7,00 7,00 6,97 6,89 6,82 6,76 6,73 6,74 6,74
06.05.20257,21 7,22 7,23 7,23 7,25 7,21 7,13 7,03 6,96 6,95 6,95 6,95
05.05.20257,31 7,32 7,33 7,34 7,35 7,36 7,30 7,24 7,20 7,19 7,18 7,20
04.05.20257,26 7,28 7,30 7,30 7,31 7,32 7,32 7,32 7,31 7,29 7,29 7,30
03.05.20257,19 7,22 7,24 7,26 7,28 7,28 7,26 7,24 7,23 7,23 7,24 7,26
02.05.20257,46 7,47 7,48 7,50 7,50 7,46 7,38 7,25 7,18 7,13 7,14 7,17

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2025): 14,5 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.202515,3 14,7 14,3 13,7 - - - - - - - -
08.05.202515,9 15,3 14,6 14,0 13,5 13,3 14,0 15,1 15,9 16,0 16,0 15,8
07.05.202515,6 15,0 14,3 13,8 13,3 13,3 13,9 15,1 16,2 17,0 16,9 16,4
06.05.202515,0 14,3 13,7 13,1 12,6 12,5 13,2 14,6 16,0 16,8 16,6 16,1
05.05.202515,3 14,9 14,4 13,9 13,4 13,2 13,7 14,7 16,0 16,4 16,3 15,7
04.05.202517,0 16,4 15,9 15,5 15,1 14,9 15,1 15,2 15,5 15,9 16,0 15,7
03.05.202518,2 17,5 17,0 16,6 16,3 16,3 16,6 17,4 17,8 17,8 17,6 17,2
02.05.202517,4 16,8 16,2 15,7 15,5 15,5 16,0 17,2 18,4 19,2 19,2 18,7

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: