PSA16krugwiesen

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.03.2026): 25,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.03.2026- - - - - - - - - - - -
22.03.202625,8 25,8 25,9 25,9 25,9 25,9 25,8 25,6 25,5 25,5 - -
21.03.202625,8 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,8 25,7 25,6 25,6 25,7 25,7
20.03.202626,0 26,0 26,0 26,1 26,1 26,0 25,9 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8
19.03.202626,2 26,2 26,3 26,3 26,3 26,3 26,2 26,0 25,9 25,8 25,9 26,0
18.03.202626,4 26,4 26,4 26,5 26,5 26,5 26,4 26,2 26,1 26,1 26,1 26,1
17.03.202626,3 26,4 26,4 26,5 26,5 26,5 26,4 26,3 26,2 26,2 26,2 26,3
16.03.202626,1 26,1 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,1 26,2 26,2 26,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.03.2026): 6,19 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.03.2026- - - - - - - - - - - -
22.03.20266,46 6,09 5,62 5,23 4,99 4,99 5,75 7,09 8,03 8,13 - -
21.03.20266,93 6,67 6,46 6,46 6,38 6,48 6,72 7,69 8,39 8,34 7,82 7,09
20.03.20266,33 6,09 5,86 5,75 5,70 6,07 6,62 7,30 7,74 7,71 7,48 7,30
19.03.20265,62 5,39 4,99 4,58 4,37 4,58 5,41 6,69 7,74 7,84 7,27 6,69
18.03.20265,41 4,99 4,58 4,16 3,77 4,00 4,76 6,04 7,09 7,14 6,67 6,25
17.03.20265,41 5,20 4,79 4,39 4,16 4,16 4,99 6,25 7,06 7,09 6,48 5,99
16.03.20266,28 5,83 5,41 5,26 4,99 5,20 5,41 5,62 6,22 6,25 6,04 5,65

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: