DWDBerlinGlien

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlinGlien

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2026): 3,64 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.10.20263,59 3,60 3,62 3,62 3,64 3,64 3,65 3,66 3,66 3,67 - -
26.10.20263,46 3,48 3,48 3,50 3,51 3,52 3,53 3,54 3,55 3,57 3,57 3,58
25.10.20263,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,36 3,37 3,38 3,40 3,42 3,42 3,44
24.10.20263,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,34 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35
23.10.2026- - - - - - - 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35
22.10.20263,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,35 - - - - -
21.10.20263,34 3,35 3,34 3,34 3,35 3,35 3,34 3,34 3,34 3,35 3,34 3,33
20.10.20263,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2026): 10,5 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.10.202610,8 10,6 10,5 10,5 10,3 10,2 10,2 10,5 10,8 11,1 - -
26.10.202610,9 10,9 10,9 10,6 10,5 10,5 10,4 10,5 10,6 10,7 10,9 10,9
25.10.202611,5 11,5 11,3 11,3 11,1 10,9 10,9 10,8 10,9 10,9 11,1 11,1
24.10.202611,9 11,8 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,6 11,5
23.10.2026- - - - - - - 11,7 11,7 11,9 11,9 11,9
22.10.202612,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,3 - - - - -
21.10.202611,8 11,8 11,9 11,9 11,7 11,7 11,8 11,9 12,1 12,1 12,3 12,5
20.10.202612,7 12,5 12,4 12,3 12,1 12,0 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 11,9

Pegel Berlin
NameDWDBerlinGlien
StraßeGlienicker Weg
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Mittelstreifen, durchgängige Ruderalflora
Vegetation/BaumartResista Ulme (Ulmus resista) New Horizon, Jungbaum
Pflanzjahr2012.00
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)401614.30
Hochwert (UTM 33 N)5809972.94

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: