DWDBerlinGlien

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlinGlien

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 7,05 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20246,90 6,98 7,04 7,07 7,10 7,13 7,14 - - - - -
20.11.20245,95 6,21 6,36 6,46 6,51 6,57 6,60 6,63 6,66 6,69 6,72 6,76
19.11.20242,88 2,89 2,89 2,89 2,90 2,89 2,90 3,06 3,16 3,21 4,00 5,28
18.11.20242,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,89 2,89 2,89 2,89 2,88
17.11.20242,87 2,87 2,86 2,86 2,87 2,88 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87
16.11.20242,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87
15.11.20242,87 2,88 2,88 2,87 2,87 2,87 2,88 2,88 2,87 2,87 2,87 2,86
14.11.20242,87 2,87 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,87 2,88 2,88 2,87 2,87

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 6,12 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20246,31 6,31 6,18 6,10 6,05 5,90 5,90 - - - - -
20.11.20247,14 7,14 7,14 6,93 6,93 6,72 6,72 6,70 6,57 6,52 6,52 6,41
19.11.20247,94 7,76 7,73 7,55 7,40 7,34 7,21 7,11 6,93 6,90 6,96 7,11
18.11.20248,48 8,40 8,38 8,38 8,25 8,17 8,17 8,04 7,96 7,96 7,96 7,96
17.11.20248,79 8,77 8,79 8,79 8,69 8,59 8,59 8,59 8,59 8,59 8,59 8,59
16.11.20248,79 8,79 8,79 8,82 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79
15.11.20248,38 8,38 8,40 8,53 8,51 8,53 8,46 8,40 8,56 8,56 8,61 8,77
14.11.20248,30 8,30 8,17 8,20 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,20 8,38 8,38

Pegel Berlin
NameDWDBerlinGlien
StraßeGlienicker Weg
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Mittelstreifen, durchgängige Ruderalflora
Vegetation/BaumartResista Ulme (Ulmus resista) New Horizon, Jungbaum
Pflanzjahr2012.00
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)401614.30
Hochwert (UTM 33 N)5809972.94

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: