DWDBerlinGlien

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlinGlien

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.03.2026): 10,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.03.202610,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 10,6 10,6 - -
04.03.202611,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,9 10,9 10,8 10,8 10,8 10,7
03.03.202611,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,2 11,1 11,0 11,0
02.03.202611,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,6 11,5 11,4 11,4 11,3
01.03.202612,1 12,1 12,1 12,0 12,0 12,0 12,0 11,9 11,8 11,8 11,7 11,7
28.02.202612,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,5 12,5 12,4 12,3 12,2 12,1
27.02.202613,3 13,3 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,1 12,9 12,9 12,8 12,7
26.02.202614,0 14,0 14,0 13,9 13,9 13,9 13,8 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.03.2026): 4,91 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.03.20266,57 5,90 5,28 4,66 4,24 3,83 3,62 4,09 5,35 6,26 - -
04.03.20267,14 6,72 6,15 5,69 5,30 5,02 5,07 5,61 6,59 7,27 7,37 7,14
03.03.20266,72 6,28 5,69 5,25 4,68 4,24 4,03 4,84 6,10 7,14 7,53 7,37
02.03.20267,01 6,34 5,72 5,15 4,66 4,19 4,03 4,86 6,08 6,93 7,21 7,14
01.03.20268,38 8,02 7,76 7,34 7,09 6,72 6,44 6,72 7,32 7,71 7,81 7,55
28.02.20267,91 7,55 7,14 6,72 6,31 5,95 5,90 6,57 7,65 8,43 8,79 8,74
27.02.20266,03 5,69 5,48 5,07 4,84 4,66 4,66 5,48 6,72 7,55 8,04 8,12
26.02.20265,07 4,63 4,06 3,72 3,39 3,00 3,00 3,62 4,68 5,82 6,28 6,31

Pegel Berlin
NameDWDBerlinGlien
StraßeGlienicker Weg
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Mittelstreifen, durchgängige Ruderalflora
Vegetation/BaumartResista Ulme (Ulmus resista) New Horizon, Jungbaum
Pflanzjahr2012.00
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)401614.30
Hochwert (UTM 33 N)5809972.94

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: