DWDBerlinGlien

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlinGlien

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.11.2025): 9,38 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.11.20259,40 9,41 9,39 9,38 9,37 9,35 9,35 - - - - -
05.11.20259,70 9,68 9,66 9,65 9,64 9,62 9,61 9,57 9,53 9,50 9,45 9,43
04.11.202510,1 10,1 10,1 10,0 10,0 9,97 9,94 9,91 9,85 9,80 9,75 9,73
03.11.202510,6 10,6 10,5 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 10,2 10,2
02.11.202510,2 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 10,6
01.11.202510,5 10,4 10,4 10,3 10,3 10,2 10,2 10,1 10,0 9,93 9,87 9,85
31.10.202511,7 11,5 11,4 11,3 11,2 11,2 11,1 11,0 10,9 10,7 10,6 10,6
30.10.20257,31 7,29 7,28 7,29 7,33 7,74 10,7 12,5 12,9 12,4 12,1 11,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.11.2025): 9,67 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.11.202510,5 10,0 9,90 9,62 9,41 9,21 9,02 - - - - -
05.11.202510,9 10,6 10,5 10,2 10,0 9,75 9,62 9,83 10,2 10,5 10,6 10,5
04.11.202510,6 10,6 10,5 10,4 10,2 10,0 10,0 10,2 10,5 10,9 11,0 10,9
03.11.202511,3 11,1 11,0 10,9 10,9 10,8 10,6 10,8 10,9 11,0 10,9 10,9
02.11.202510,8 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 11,1 11,3 11,5 11,5 11,5
01.11.20259,83 9,75 9,62 9,44 9,21 9,00 9,00 9,41 10,0 10,5 10,6 10,6
31.10.202510,3 10,2 9,93 9,62 9,26 8,97 8,82 9,10 9,62 9,93 10,0 9,96
30.10.202510,5 10,5 10,5 10,2 10,2 10,2 10,3 10,5 10,5 10,6 10,6 10,5

Pegel Berlin
NameDWDBerlinGlien
StraßeGlienicker Weg
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Mittelstreifen, durchgängige Ruderalflora
Vegetation/BaumartResista Ulme (Ulmus resista) New Horizon, Jungbaum
Pflanzjahr2012.00
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)401614.30
Hochwert (UTM 33 N)5809972.94

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: